1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Matemática | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Química | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Física I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Ciência e Engenharia de Materiais | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Geometria Descritiva | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Desenho Arquitetônico | 31 | 4 | 35 | 2 |
| SUBTOTAL | 279 | 36 | 315 | 18 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra Linear e Geometria Analítica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Cálculo Diferencial e Integral I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Física II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Desenho Arquitetônico por Computador | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Geologia para Engenharia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 279 | 36 | 315 | 18 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Cálculo Diferencial e Integral II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Probabilidade e Estatística | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Topografia I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Cálculo Diferencial e Integral III | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Mecânica dos Sólidos I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Expressão Gráfica | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Topografia II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Hidráulica | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Programação para Engenharia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Mecânica dos Sólidos II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Materiais de Construção Civil | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Circuitos Elétricos | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Hidrologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teoria das Estruturas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Construção Civil I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Gestão Ambiental | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Construção Civil II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Instalações Elétricas Prediais | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teoria das Estruturas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Geotecnia I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Desenho Universal e Ergonomia | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Segurança do Trabalho | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Estruturas de Concreto Armado I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Geotecnia II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Sistemas de Prevenção Contra Incêndios | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado I | 140 | - | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
9ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Engenharia Econômica | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estruturas de Concreto Armado II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Engenharia de Transportes, Tráfego e Logística | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Instalações Hidrossanitárias Prediais | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado II | 140 | - | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
10ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de Projetos, Orçamentos e Obras | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estruturas de Aço e Madeira | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Pontes e Grandes Estruturas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estradas e Pavimentação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Saneamento Básico | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 70 | - | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 380 | 40 | 420 | 24 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares* | 120 | - | 120 | - |
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 3.384 | 376 | 3.760 | 208 |
DISCIPLINA OPTATIVA
Disciplina |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Libras** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
** As disciplinas optativas têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária mínima exigida para conclusão do curso.