1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Matemática | 31 | 4 | 35 | 2 |
Química | 31 | 4 | 35 | 2 |
Física I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Ciência e Engenharia de Materiais | 62 | 8 | 70 | 4 |
Geometria Descritiva | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 248 | 32 | 280 | 16 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Álgebra Linear e Geometria Analítica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Física II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Desenho Assistido por Computador (CAD) | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 248 | 32 | 280 | 16 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Probabilidade e Estatística | 62 | 8 | 70 | 4 |
Química Inorgânica | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Mecânica dos Sólidos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Físico-Química | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cálculos para Engenharia Química | 31 | 4 | 35 | 2 |
Química Analítica | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fenômenos de Transporte I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Programação para Engenharia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Química Orgânica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Termodinâmica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Circuitos Elétricos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Engenharia da Qualidade | 62 | 8 | 70 | 4 |
Engenharia Bioquímica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Termodinâmica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Processos Têxteis de Fabricação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Gestão Ambiental* | 31 | 4 | 35 | 2 |
Engenharia Bioquímica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fenômenos de Transporte II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Operações Unitárias I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cinética e Reatores Químicos I | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 341 | 44 | 385 | 22 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Segurança do Trabalho | 31 | 4 | 35 | 2 |
Desenho Universal e Ergonomia | 31 | 4 | 35 | 2 |
Operações Unitárias II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cinética e Reatores Químicos II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fenômenos de Transporte III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Tratamento de Água e Efluentes | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
9ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Engenharia de Alimentos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Engenharia Econômica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Operações Unitárias III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Modelagem e Simulação de Processos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Controle de Processos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fundamentos do Trabalho de Conclusão de Curso | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 341 | 44 | 385 | 22 |
10ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Estágio Supervisionado | 210 | - | 210 | 12 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 140 | - | 140 | 8 |
SUBTOTAL | 350 | - | 350 | 20 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares** | 160 | 20 | 180 | - |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL GERAL | 3.238 | 372 | 3.610 | 196 |
DISCIPLINA OPTATIVA
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Libras*** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* A disciplina de Gestão Ambiental será ofertada em regime intensivo.
** As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
*** As disciplinas optativas têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária mínima exigida para conclusão do curso.