notícias colégio
Notícias
15 de setembro de 2006

Bolsa do Artigo 170 – Relação dos Contemplados

ATENÇÃO – CONVOCAÇÃO

PARA OS ALUNOS CONTEMPLADOS COM O RECURSO DO ART.170

TODOS OS CONTEMPLADOS ESTÃO CONVOCADOS PARA UMA DAS REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIAIS EM UM
DOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS:

– Dia 18 de setembro (segunda-feira), às 20h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

– Dia 18 de setembro (segunda-feira), às 21h no Potencial – Curso de Educação Física;

– Dia 19 de setembro (terça-feira), às 09h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

– Dia 19 de setembro (terça-feira), às 20h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

– Dia 20 de setembro (quarta-feira), às 09h no Potencial – Curso Educação Física;

– Dia 20 de setembro (quarta-feira), às 20h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

– Dia 21 de maio (quinta-feira), às 20:30h no SENAI de Brusque – local a ser definido;

– Dia 22 de maio (sexta-feira), às 09h no auditório Bloco C, Campus Santa Terezinha;

– Dia 22 de maio (sexta-feira), às 20h no auditório Bloco C, Campus Santa Terezinha;

– Dia 25 de maio (segunda-feira), às 19h em Nova Trento, no CEIC – Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial;

RELAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA BOLSA DE ESTUDO DO ART.170 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 281/05 E 296/05

A Comissão Técnica e a Comissão de Fiscalização do Processo de Seleção das Bolsas de Estudo do Art. 170 da Constituição Estadual vem, por meio desta, divulgar a lista final dos alunos classificados para o recebimento da bolsa. As Comissões tornam público, em conformidade com os critérios definidos pela Lei Complementar Estadual nº 281/05 e 296/05 e, no respectivo edital, que foram excluídos do processo de seleção os candidatos que:

a) possuem curso superior concluído;
b) são alunos não regulares;
c) tem reprovação em mais de duas disciplinas no último semestre letivo;
d) apresentaram divergência de dados entre o cadastro na internet e a verificação domiciliar da assistente social;
e) não apresentaram os documentos comprobatórios dentro do prazo previsto;
f) cujo índice de carência ficou fora do limite de seleção dos contemplados;
g) alunos denunciados, cujas denúncias foram comprovadas.

ATENÇÃO: O ESTUDANTE CLASSIFICADO FORA DO LIMITE DE SELEÇÃO DOS CONTEMPLADOS PERMANECE EM UMA LISTA DE ESPERA, COM O MESMO ÍNDICE DE CARÊNCIA E PODERÁ SER CHAMADO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU INDEFERIMENTO DE UM TITULAR.

A lista agora publicada é resultado da avaliação dos dados encaminhados a estas Comissões pelos postulantes a bolsa, da avaliação das denúncias e reclamações recebidas (conforme previsto no Edital 02/2006) e da checagem dos dados fornecidos (realizada por amostragem).

É obrigação do aluno contemplado comunicar a estas Comissões qualquer alteração nos dados apresentados durante o processo de inscrição. Alterações não comunicadas na situação do bolsista poderão implicar nas penalidades previstas em lei.

As Comissões reservam-se o direito, de acordo com a lei, de verificar, a qualquer tempo, o estado de carência dos contemplados e a fidedignidade dos dados apresentados.

Os alunos relacionados na listagem anexa serão contemplados com a modalidade de Bolsa de Estudos, da seguinte forma:

a) Os primeiros 20 classificados receberão 70% no valor de suas mensalidades, os próximos 20 classificados receberão 60% no valor de suas mensalidades, os próximos 120 classificados receberão 50% no valor de suas mensalidades e, os demais alunos, até cessar o recurso, receberão 30% no valor de suas mensalidades;

Conforme o previsto em lei, os alunos contemplados com a modalidade da Bolsa de Estudo, deverão, como contrapartida, participar em Programas e Projetos Sociais vinculados a Instituição, nas condições que serão comunicadas nas reuniões que acontecerão conforme cronograma já apresentado.

A Comissão Técnica lembra a todos os contemplados que OS PRAZOS PARA ASSINATURA DOS RECIBOS DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS DE BOLSA DEVERÃO SER IMPRETERIVELMENTE CUMPRIDOS, SOB RISCO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. A liberação das parcelas da bolsa será divulgada nos murais oficiais e no site da Unifebe.

NOME NDÍCEMENS. % BOLSA 25% VALOR FINAL
1 GISELE REGINA DE SOUZA 41.2657 R$ 429,66 70% R$ 300,76 R$ 75,19 R$ 375,95
2 DIOGO DE C.HEIDERSCHEIDT 46.4621 R$ 495,72 70% R$ 347,00 R$ 86,75 R$ 433,75
3 LUIZ FERNANDO DA SILVA 46.7478 R$ 312,48 100% R$ 312,48 R$ 78,12 R$ 390,60
4 ROSEMERI KOEPP 46.7712 R$ 367,20 70% R$ 257,04 R$ 64,26 R$ 321,30
5 DANIEL JUNIOR FRITZEN 50.8032 R$ 367,20 70% R$ 257,04 R$ 64,26 R$ 321,30
6 KARIELLY GARTNER 51.8400 R$ 367,20 70% R$ 257,04 R$ 64,26 R$ 321,30
7 BELCHIOR REINERT 55.2960 R$ 348,70 70% R$ 244,09 R$ 61,02 R$ 305,11
8 WELLINGTON DA SILVA 55.2960 R$ 367,20 70% R$ 257,04 R$ 64,26 R$ 321,30
9 LARRYSA GROTTI 55.3280 R$ 367,20 70% R$ 257,04 R$ 64,26 R$ 321,30
10 ALINE GONÇALO TRINDADE 57.5648 R$ 220,32 70% R$ 154,22 R$ 38,56 R$ 192,78
11 AMANDA GONCALO TRINDADE 57.5648 R$ 367,20 70% R$ 257,04 R$ 64,26 R$ 321,30
12 DANIELA FUMAGALLI 61.4400 R$ 429,66 70% R$ 300,76 R$ 75,19 R$ 375,95
13 ROSEMEIRE VICENTE 61.4400 R$ 367,20 70% R$ 257,04 R$ 64,26 R$ 321,30
14 CRISTIANO PEREIRA 62.5968 R$ 367,20 100% R$ 367,20 R$ 91,80 R$ 459,00
15 RONE W. LOIOLA DE MENEZES 63.8400 R$ 348,70 70% R$ 244,09 R$ 61,02 R$ 305,11
16 IONA APARECIDA FAIAL 66.7953 R$ 429,66 70% R$ 300,76 R$ 75,19 R$ 375,95
17 DANIEL MOSER 67.6608 R$ 429,66 70% R$ 300,76 R$ 75,19 R$ 375,95
18 JAQUELINE BRASIL DUARTE 69.6730 R$ 429,66 70% R$ 300,76 R$ 75,19 R$ 375,95
19 MICHELE PAZ 69.7427 R$ 220,32 70% R$ 154,22 R$ 38,56 R$ 192,78
20 IZABEL DIAS SANTANA 70.0600 R$ 429,66 70% R$ 300,76 R$ 75,19 R$ 375,95
21 CASSIO CUNHA TAVARES 70.8177 R$ 429,66 70% R$ 300,76 R$ 75,19 R$ 375,95
22 VALDUIR PASINI JUNIOR 70.9632 R$ 429,66 70% R$ 300,76 R$ 75,19 R$ 375,95
23 GIRLANE DIDONE REHFELD 72.9792 R$ 367,20 60% R$ 220,32 R$ 55,08 R$ 275,40
24 HUGO L. DE FREITAS PEREIRA 74.1888 R$ 459,00 60% R$ 275,40 R$ 68,85 R$ 344,25
25 SIMONE KAMERS CINTRA 74.3178 R$ 429,66 60% R$ 257,80 R$ 64,45 R$ 322,25
26 ROMARINA DOMINGOS TEIXEIRA 74.3636 R$ 367,20 60% R$ 220,32 R$ 55,08 R$ 275,40
27 LILIAN REINERT 76.0713 R$ 367,20 60% R$ 220,32 R$ 55,08 R$ 275,40
28 CINTIA CRISTINA REINERT 76.0713 R$ 440,64 60% R$ 264,38 R$ 66,10 R$ 330,48
29 CARLA FUCKNER 76.5359 R$ 490,68 60% R$ 294,41 R$ 73,60 R$ 368,01
30 ANDRE FUCKNER 76.5359 R$ 514,08 60% R$ 308,45 R$ 77,11 R$ 385,56
31 EDSON QUIRINO DOS SANTOS 76.6080 R$ 367,20 60% R$ 220,32 R$ 55,08 R$ 275,40
32 PABILINY BINHOTTI 76.8000 R$ 367,20 60% R$ 220,32 R$ 55,08 R$ 275,40
33 RITA DE CASSIA PESENTI GRIMM 76.8000 R$ 429,66 60% R$ 257,80 R$ 64,45 R$ 322,25
34 MURILO P. DE AZEVEDO 77.4144 R$ 367,20 60% R$ 220,32 R$ 55,08 R$ 275,40
35 ANA CARINA DALCASTAGNE 77.4144 R$ 367,20 60% R$ 220,32 R$ 55,08 R$ 275,40
36 RAFAEL MAÇANEIRO 77.6526 R$ 429,66
60% R$ 257,80 R$ 64,45 R$ 322,25
37 VERA LUCIA DE S. DOS SANTOS 78.2208 R$ 429,66 60% R$ 257,80 R$ 64,45 R$ 322,25
38 MIRELLA APARECIDA BENEDITO 78.8032 R$ 429,66 60% R$ 257,80 R$ 64,45 R$ 322,25
39 JUCÉLI MARIA ARMELINI 79.0272 R$ 422,28 60% R$ 253,37 R$ 63,34 R$ 316,71
40 LAIS RADTKE 79.6596 R$ 367,20 60% R$ 220,32 R$ 55,08 R$ 275,40
41 MARCOS AURÉLIO DUARTE 79.8336 R$ 273,42 60% R$ 164,05 R$ 41,01 R$ 205,06
42 INES TERESINHA HAAS HENZ 80.6400 R$ 514,08 60% R$ 308,45 R$ 77,11 R$ 385,56
43 MARISTELA APª DA CUNHA 82.0800 R$ 390,60 50% R$ 195,30 R$ 48,83 R$ 244,13
44 JANAINA GRAZIELA DA COSTA 86.4000 R$ 507,78 50% R$ 253,89 R$ 63,47 R$ 317,36
45 DÉBORA THOMAZ 86.4860 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
46 LOIDE TEILOR DOS SANTOS 86.7840 R$ 273,42 50% R$ 136,71 R$ 34,18 R$ 170,89
47 CLEIA DE OLIVEIRA 87.2847 R$ 514,08 50% R$ 257,04 R$ 64,26 R$ 321,30
48 ALTAIR LUIS RAUBER 87.5750 R$ 459,00 50% R$ 229,50 R$ 57,38 R$ 286,88
49 PRICILA BUSS 88.7040 R$ 351,54 50% R$ 175,77 R$ 43,94 R$ 219,71
50 EVELLYN LAYS MOMM 92.6656 R$ 220,32 50% R$ 110,16 R$ 27,54 R$ 137,70
51 WILLIAM ZAMPRONIO 92.7360 R$ 459,00 50% R$ 229,50 R$ 57,38 R$ 286,88
52 CRISTIANE ECCHER 95.4358 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
53 GABRIELA FRITZE 95.6390 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
54 CLEITON WIPPEL 96.3994 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
55 JAMIEL STEIL 96.7680 R$ 348,70 50% R$ 174,35 R$ 43,59 R$ 217,94
56 JAQUELINE PASQUIM 97.9924 R$ 348,70 50% R$ 174,35 R$ 43,59 R$ 217,94
57 SANDRA REGINA MARCHI 98.0426 R$ 459,00 50% R$ 229,50 R$ 57,38 R$ 286,88
58 RAFAELLI F CARNIEL DE SOUZA 98.3631 R$ 390,60 50% R$ 195,30 R$ 48,83 R$ 244,13
59 KARINE RODRIGUES SESTREM 99.6525 R$ 220,32 50% R$ 110,16 R$ 27,54 R$ 137,70
60 MICHELLE HELENA BERNARDI 100.0034 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
61 PETERSON R VARGAS 100.8000 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
62 LUIZ GUSTAVO FEUSER 100.8323 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
63 INDIAMARA FURLANETTO 101.5930 R$ 330,48 50% R$ 165,24 R$ 41,31 R$ 206,55
64 FRANCIELI DOS SANTOS 101.8697 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
65 ANDRIELEN DE SOUZA HASKEL 101.9786 R$ 372,24 50% R$ 186,12 R$ 46,53 R$ 232,65
66 IRMA RIBEIRO REIS 102.1596 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
67 ANA PAULA VOLTOLINI 103.0623 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
68 HELOISA VOLTOLINI 103.0623 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
69 ANGELITA ARMELINI 103.6800 R$ 439,92 50% R$ 219,96 R$ 54,99 R$ 274,95
70 EDIO POLLHEIM 104.9206 R$ 390,60 50% R$ 195,30 R$ 48,83 R$ 244,13
71 GERSON MIGUEL ZAMPIERON 106.9541 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
72 SERGIO DE SOUZA 107.0496 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
73 CLEIDIANE RICARDO 107.1168 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
74 ROSANGELA GONTARECK 108.8640 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
75 GEISI MARA PASQUIM 108.8805 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
76 MARINEIS VAES PINHEIRO 109.4688 R$ 550,80 50% R$ 275,40 R$ 68,85 R$ 344,25
77 ANDRE HAMES 109.8720 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
78 ROSEMERI CADORE 112.4894 R$ 507,78 50% R$ 253,89 R$ 63,47 R$ 317,36
79 MARCOS MARQUES DA ROSA 112.5398 R$ 367,20 100% R$ 367,20 R$ 91,80 R$ 459,00
80 RAFAEL PRIN 112.8490 R$ 507,78 50% R$ 253,89 R$ 63,47 R$ 317,36
81 DANIELA JORGE 112.8960 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
82 JULIANA PRIM 113.4000 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
83 EDINA MARA M B ANTONELLO 114.9926 R$ 459,00 50% R$ 229,50 R$ 57,38 R$ 286,88
84 GABRIELE NASCIMENTO ALVES 115.3152 R$ 367,20 50% R$ 183,60 R$ 45,90 R$ 229,50
85 PATRIC ALEXANDRE VENERI 115.5056 R$ 429,66 50% R$ 214,83 R$ 53,71 R$ 268,54
86 JONATHA ILSON DE OLIVEIRA 115.5840 R$ 495,72 50% R$ 247,86 R$ 61,97 R$ 309,83
87 JOSIANE SCHMITT 115.5840 R$ 495,72 50% R$ 247,86 R$ 61,97 R$ 309,83
88 GISELA RENATA DOS SANTOS 115.9200 >R$ 367

Postagens relacionadas

Acadêmicos de Gestão Comercial apresentam trabalhos finais

Acadêmicos de Gestão Comercial apresentam trabalhos finais


21 de setembro de 2011
UNIFEBE participará do Dia da Família nas Escolas com serviços gratuitos de saúde e recreação
Universidade Comunitária

UNIFEBE participará do Dia da Família nas Escolas com serviços gratuitos de saúde e recreação


11 de abril de 2024
Luciano Hang realiza palestra na Unifebe

Luciano Hang realiza palestra na Unifebe


06 de novembro de 2009
Skip to content