1ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Filosofia e Psicologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Processos de Desenvolvimento Humano | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Processos Psicológicos Básicos | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicologia como Ciência e Profissão | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Teorias e Técnicas em Dinâmica de Grupo | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 279 | 36 | 315 | 18 |
2ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos da Neurociência | 62 | 8 | 70 | 4 |
| História da Psicologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Pensamento Sociológico | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia da Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicologia Social e Políticas Públicas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado Básico I* | 35 | 0 | 35 | 2 |
| SUBTOTAL | 314 | 36 | 350 | 20 |
3ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação e Linguagem** | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Educação, Psicologia Escolar e Inclusão | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicologia das Organizações | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicologia e Atenção à Saúde | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado Básico II* | 35 | 0 | 35 | 2 |
| SUBTOTAL | 314 | 36 | 350 | 20 |
4ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Análise do Comportamento I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Cultura e Cidadania** | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Legislação e Ética Profissional | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teoria e Técnicas Sistêmicas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado Básico III* | 35 | 0 | 35 | 2 |
| SUBTOTAL | 345 | 40 | 385 | 22 |
5ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Análise do Comportamento II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Desenvolvimento Regional** | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicologia do Trabalho | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teorias e Técnicas Cognitivo e Comportamentais | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica III | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado Básico IV* | 70 | 0 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 380 | 40 | 420 | 24 |
6ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Empreendedorismo e Inovação** | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicanálise | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicologia Fenomenológico-Existencial e Humanistas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Saúde Mental Infantojuvenil | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teoria e Técnica em Psicodrama | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado Básico V* | 70 | 0 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 380 | 40 | 420 | 24 |
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DO NÚCLEO COMUM | 2.012 | 228 | 2.240 | 128 |
ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR
7ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento Psicoterapêutico | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicofarmacologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicologia e Processos de Gestão I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Saúde Mental do Adulto e do Idoso | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde e Bem-Estar I* | 140 | 0 | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
8ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Intervenções em Urgências Psicológicas | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicoterapia e Intervenções Psicossociais com Casais e Famílias | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teoria e Técnica em Psicanálise | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teoria e Técnicas Fenomenológico-Existenciais e Humanistas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde e Bem-Estar II* | 140 | 0 | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 357 | 28 | 385 | 22 |
9ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa em Psicologia | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia e Processos de Gestão II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicoterapia e Intervenções Psicossociais com Crianças e Adolescentes | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Tecnologias e Subjetividades | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 35 | 0 | 35 | 2 |
| Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde e Bem-Estar III* | 140 | 0 | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 361 | 24 | 385 | 22 |
10ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia Ambiental | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia do Esporte | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia Jurídica | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Tópicos Contemporâneos em Psicologia | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 70 | 0 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde e Bem-Estar IV* | 140 | 0 | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 365 | 20 | 385 | 22 |
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ETAPA ESPECÍFICA | 1.471 | 104 | 1.575 | 90 |
ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
7ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Atendimento Psicoterapêutico | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicofarmacologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Psicologia e Processos de Gestão I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Saúde Mental do Adulto e do Idoso | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado em Psicologia, Processos de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em Contextos de Trabalho I* | 140 | 0 | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
8ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Intervenções em Urgências Psicológicas | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Saúde e Bem-Estar no Trabalho | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teoria e Técnica em Psicanálise | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Teoria e Técnicas Fenomenológico-Existenciais e Humanistas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado em Psicologia, Processos de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em Contextos de Trabalho II* | 140 | 0 | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 357 | 28 | 385 | 22 |
9ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Pesquisa em Psicologia | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia e Processos de Gestão II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Tecnologias e Subjetividades | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Tópicos Especiais em Psicologia Organizacional, do Trabalho e Gestão | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 35 | 0 | 35 | 2 |
| Estágio Supervisionado em Psicologia, Processos de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em Contextos de Trabalho III* | 140 | 0 | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 361 | 24 | 385 | 22 |
10ª FASE
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Consultoria Organizacional, do Trabalho e Gestão | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia do Esporte | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia Jurídica | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Tópicos Contemporâneos em Psicologia | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 70 | 0 | 70 | 4 |
| Estágio Supervisionado em Psicologia, Processos de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas em Contextos de Trabalho IV* | 140 | 0 | 140 | 8 |
| SUBTOTAL | 365 | 20 | 385 | 22 |
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL ETAPA ESPECÍFICA | 1.471 | 104 | 1.575 | 90 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares*** | 115 | 70 | 185 | 0 |
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 3.598 | 402 | 4.000 | 218 |
DISCIPLINA OPTATIVA
Componentes Curriculares |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Libras***** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* Os Estágios Curriculares Supervisionados Básicos e Específicos podem ser ofertados integral ou parcialmente durante o período matutino ou vespertino, inclusive aos sábados.
** Componentes curriculares ofertados na modalidade a distância, por meio de atividades síncronas mediadas.
*** As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
**** O Curso possui componentes curriculares que podem ser ofertados integral ou parcialmente aos sábados durante o período matutino ou vespertino.
***** A disciplina optativa têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária mínima exigida para conclusão do curso.