1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia do Desenvolvimento I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia, História, Ciência e Profissão | 62 | 8 | 70 | 4 |
Processos Psicológicos Básicos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Corporeidade e Práticas Psicomotoras | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estatística | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 279 | 36 | 315 | 18 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia do Desenvolvimento II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia da Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Neuroanatomofisiologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Análise Experimental do Comportamento I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pensamento Filosófico e Sociológico | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Comportamento Organizacional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia Escolar e Educacional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Análise Experimental do Comportamento II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado Básico I | 35 | - | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 345 | 40 | 385 | 22 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicopatologia I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Orientação Profissional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teorias e Técnicas em Dinâmica de Grupo | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado Básico II | 35 | - | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 345 | 40 | 385 | 22 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teorias e Técnicas de Avaliação Psicológica III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia Social | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicopatologia II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Legislação e Ética Profissional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado Básico III | 35 | - | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 345 | 40 | 385 | 22 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia Fenomenológico-Existencial | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia Psicanalítica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia da Abordagem Centrada na Pessoa | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia e Processos de Gestão I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado Básico IV | 35 | - | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 345 | 40 | 385 | 22 |
ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS EM PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia e Processos de Gestão II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Atendimento Psicoterapêutico I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teoria e Técnicas Psicanalíticas Pessoa | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teoria e Técnicas Fenomenológico-Existenciais | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde I | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 353 | 32 | 385 | 22 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicofarmacologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Políticas Públicas em Psicologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Atendimento Psicoterapêutico II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teorias e Técnicas Cognitivas e Comportamentais | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde II | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 353 | 32 | 385 | 22 |
9ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Teoria e Técnicas Sistêmicas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pesquisa em Psicologia I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia Analítica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teoria e Técnica em Psicodrama | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde III | 140 | - | 140 | 8 |
SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
10ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia Jurídica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pesquisa em Psicologia II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Tópicos Contemporâneos em Psicologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Atendimento Psicoterapêutico III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Prevenção e Promoção da Saúde IV | 140 | - | 140 | 8 |
SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
ÊNFASE EM PSICOLOGIA E PROCESSOS DE GESTÃO
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia e Processos de Gestão II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Atendimento Psicoterapêutico I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teoria e Técnicas Psicanalíticas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teoria e Técnicas Fenomenológico-Existenciais | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão I | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 353 | 32 | 385 | 22 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicofarmacologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Políticas Públicas em Psicologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Saúde do Trabalhador | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teorias e Técnicas Cognitivas e Comportamentais | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão II | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 353 | 32 | 385 | 22 |
9ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Teoria e Técnicas Sistêmicas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pesquisa em Psicologia I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Tópicos Especiais em Psicologia Organizacional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teoria e Técnica em Psicodrama | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão III | 140 | - | 140 | 8 |
SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
10ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia Jurídica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pesquisa em Psicologia II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Tópicos Contemporâneos em Psicologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Consultoria Organizacional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado em Psicologia e Processos de Gestão IV | 140 | - | 140 | 8 |
SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares* | 145 | 40 | 185 | - |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL GERAL | 3.596 | 404 | 4.000 | 218 |
DISCIPLINA OPTATIVA
Diciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Libras** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
** As disciplinas optativas têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária mínima exigida para conclusão do curso.