1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Profissionalidade Docente | 62 | 8 | 70 | 4 |
| História da Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Educação Especial e Inclusiva | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fundamentos da Educação Básica | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar I | 50 | - | 50 | - |
| SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia do Desenvolvimento | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Currículo e Marcos Legais | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Planejamento e Avaliação da Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Currículo e Didática | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Sociedades em Rede: Cibercultura e Ciberespaço | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar II | 50 | - | 50 | - |
| SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Gestão Escolar | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Educação Socioemocional | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia da Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Educação na Cultura Digital | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Libras | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar III | 50 | - | 50 | - |
| SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Desenvolvimento de Materiais Didáticos | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Jogos na Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Metodologias Ativas I | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Ciências da Natureza e Tecnologias | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar IV | 50 | - | 50 | - |
| SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Desenvolvimento de Jogos Educativos | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Metodologias Ativas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Matemática e Tecnologias | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Metodologia STEM e Cultura Maker | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar V | 50 | - | 50 | - |
| Estágio Supervisionado I | 105 | - | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 434 | 36 | 470 | 24 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Ensino de Programação na Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Ciências Humanas, Sociais e Tecnologias | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Formação Docente para as Tecnologias Educacionais | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar VI | 50 | - | 50 | - |
| Estágio Supervisionado II | 105 | - | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Linguagens e Tecnologias | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Robótica Educacional | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Gamificação na Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Desenvolvimento de Mídias na Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar VII | 50 | - | 50 | - |
| Estágio Supervisionado III | 105 | - | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Tecnologia das Coisas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Projetos Inovadores em Tecnologias Educacionais | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Role-Playing Games na Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Ambientes Virtuais de Ensino-Aprendizagem e Design Instrucional | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Acessibilidade e Tecnologias Assistivas | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar VIII | 50 | - | 50 | - |
| Estágio Supervisionado IV | 105 | - | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares** | 132 | 68 | 200 | - |
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 3.091 | 344 | 3.435 | 162 |
*A disciplina de Metodologia STEM e Cultura Maker será ofertada em regime intensivo.
** As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do
egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.