notícias colégio
Notícias
17 de setembro de 2007

Relação Oficial dos Contemplados com a Bolsa de Estudo do Art.170 para 2007/2

 

ATENÇÃO – CONVOCAÇÃO


PARA OS ALUNOS CONTEMPLADOS COM O RECURSO DO ART.170


TODOS OS CONTEMPLADOS ESTÃO CONVOCADOS PARA UMA DAS REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIAIS EM UM OS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS:


Dia 24 de setembro (segunda-feira), às 20h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 25 de setembro (terça-feira), às 20h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 26 de setembro (quarta-feira), às 09h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 27 de setembro (quinta-feira), às 20h auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 27 de setembro (quinta-feira), às 21h no SENAI de Brusque – local a ser definido;

Dia 28 de setembro (sexta-feira), às 09h no auditório Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 01 de outubro (segunda-feira), às 19h em Nova Trento, no CEIC – Tecnologia em Gestão Empresarial;

RELAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA BOLSA DE ESTUDO DO ART.170 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 281/05 E 296/05


A Comissão Técnica e a Comissão de Fiscalização do Processo de Seleção das Bolsas de Estudo do Art. 170 da Constituição Estadual vem, por meio desta, divulgar a lista final dos alunos classificados para o recebimento da bolsa. As Comissões tornam público, em conformidade com os critérios definidos pela Lei Complementar Estadual nº 281/05 e 296/05 e, no respectivo edital, que foram excluídos do processo de seleção os candidatos que:

a) possuem curso superior concluído;
b) são alunos não regulares;
c) tem aproveitamento menor que 60% nas disciplinas cursadas no último semestre letivo;
d) apresentaram divergência de dados entre o cadastro na internet e a verificação domiciliar da assistente social;
e) não apresentaram os documentos comprobatórios dentro do prazo previsto;
f) cujo índice de carência ficou fora do limite de seleção dos contemplados;
g) alunos denunciados, cujas denúncias foram comprovadas.

ATENÇÃO: O ESTUDANTE CLASSIFICADO FORA DO LIMITE DE SELEÇÃO DOS CONTEMPLADOS PERMANECE EM UMA LISTA DE ESPERA, COM O MESMO ÍNDICE DE CARÊNCIA E PODERÁ SER CHAMADO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU INDEFERIMENTO DE UM TITULAR.


A lista agora publicada é resultado da avaliação dos dados encaminhados a estas Comissões pelos postulantes a bolsa, da avaliação das denúncias e reclamações recebidas (conforme previsto no Edital 06/2007) e da checagem dos dados fornecidos (realizada por amostragem).

É obrigação do aluno contemplado, comunicar a estas Comissões qualquer alteração nos dados apresentados durante o processo de inscrição. Alterações não comunicadas na situação do bolsista poderão implicar nas penalidades previstas em lei.

As Comissões reservam-se o direito, de acordo com a lei, de verificar, a qualquer tempo, o estado de carência dos contemplados e a fidedignidade dos dados apresentados.

Os alunos relacionados na listagem anexa serão contemplados com a modalidade de Bolsa de Estudos, da seguinte forma:

Os alunos com deficiência comprovada, receberão bolsa de estudo de 100% (cem por cento) do valor de suas mensalidades, observando-se a ordem de classificação; os primeiros 20 classificados receberão bolsa de estudo de 70% (setenta por cento) do valor de suas mensalidades, os 20 classificados seguintes receberão bolsa de estudo de 60% (sessenta por cento) do valor de suas mensalidades, os 225 classificados seguintes receberão bolsa de estudo de 50% (cinqüenta por cento) do valor de suas mensalidades e, os demais classificados receberão bolsa de estudo de 40% (quarenta por cento) do valor de suas mensalidades.

Os alunos cujos valores da mensalidade e da bolsa não aparecem na relação abaixo, são acadêmicos do curso de Tecnologia em Gestão Empresarial, cuja matrícula para o segundo semestre de 2007, acontecerá no dia 27 de setembro de 2007.

Conforme o previsto em lei, os alunos contemplados com a modalidade da Bolsa de Estudo, deverão como contrapartida, participar em Programas e Projetos Sociais vinculados à Instituição. Esses Projetos Sociais serão apresentados nas reuniões que acontecerão conforme cronograma já apresentado.

A Comissão Técnica lembra a todos os contemplados que OS PRAZOS PARA ASSINATURA DOS RECIBOS DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS DE BOLSA DEVERÃO SER IMPRETERIVELMENTE CUMPRIDOS, SOB RISCO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. A liberação das parcelas da bolsa será divulgada nos murais oficiais e no site da Unifebe

Brusque, 17 de setembro de 2007.

Profª Jocimari Tres Schroeder
Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão

 

Nome Índice de Carência Valor da Mensalidade Percentual (%) Valor da Bolsa
01 CASSIO CUNHA TAVARES 36.1759 R$ 528,06 70% R$ 369,64
02 SHIRLEI EVANGELISTA DOS SANTOS 45.9766 R$ 381,80 70% R$ 267,26
03 LUCIANO MOSER 46.2117 R$ 467,13 70% R$ 326,99
04 DIOGO DE CAMPOS HEIDERSCHEIDT 46.4621 R$ 324,53 70% R$ 227,17
05 JANAINA GRAZIELA DA COSTA 51.3463 R$ 507,75 70% R$ 355,43
06 WELLINGTON DA SILVA 51.6096 R$ 477,25 70% R$ 334,08
07 ANDRE APARECIDO DA SILVA 51.6096 R$ 381,80 70% R$ 267,26
08 GERSON MIGUEL ZAMPIERON 58.0608 R$ 446,82 70% R$ 312,77
09 ELIANI APARECIDA RIBEIRO 58.3188 R$ 381,80 70% R$ 267,26
10 DENIZE TIL 61.2038 R$ 446,82 70% R$ 312,77
11 DANIELA FUMAGALLI 63.5586 R$ 446,82 70% R$ 312,77
12 RENATA DÃUM 68.1294   70%  
13 MIRELLA APARECIDA BENEDITO 68.3255 R$ 446,82 70% R$ 312,77
14 DANIEL MOSER 70.3080 R$ 446,82 70% R$ 312,77
15 ELIOMAR BARRETO DOS SANTOS 71.3325 R$ 419,98 70% R$ 293,99
16 KARINE DANIELLE BELLO 71.3903 R$ 381,80 70% R$ 267,26
17 IZABEL DIAS SANTANA 72.2534 R$ 446,82 70% R$ 312,77
18 DANIEL JUNIOR FRITZEN 72.5760 R$ 534,52 70% R$ 374,16
19 LOIDE TEILOR DOS SANTOS 72.8064 R$ 446,82 70% R$ 312,77
20 RAFAELA RIOS REGIS 75.7555 R$ 381,80 70% R$ 267,26
21 EDSON QUIRINO DOS SANTOS 75.9177 R$ 458,16 60% R$ 274,90
22 VIVIANE KREUSCH 76.7030 R$ 446,82 60% R$ 268,09
23 CRISTIANE ECCHER 76.7693 R$ 381,80 60% R$ 229,08
24 PABILINY BINHOTTI 76.8000 R$ 381,80 60% R$ 229,08
25 IVAN BERNARDO DA SILVA 77.4144 R$ 812,40 60% R$ 487,44
26 JOSIANE SCHMITT 77.9520 R$ 400,89 60% R$ 240,53
27 JONATHA ILSON DE OLIVEIRA 77.9520 R$ 324,53 60% R$
194,72
28 ANDREIA SCHWERTNER 78.8480 R$ 381,80 60% R$ 229,08
29 CRISTIANO PEREIRA 79.8336 R$ 381,80 100% R$ 381,80
30 VALDUIR PASINI JUNIOR 80.6400 R$ 446,82 60% R$ 268,09
31 MIGUEL IACHITZKI 80.6400 R$ 201,12 60% R$ 120,67
32 IVANA BORGES GOMES 81.4464 R$ 446,82 60% R$ 268,09
Nome Índice de Carência Valor da Mensalidade Percentual (%) Valor da Bolsa
33 MARIA CECÍLIA AMARANTE 82.5802 R$ 406,20 60% R$ 243,72
34 VALDECI ALEXANDRE PAVESI 86.4600 R$ 731,16 60% R$ 438,70
35 CRISLE PAZ ROSA 89.4277 R$ 406,20 60% R$ 243,72
36 MARISTELA APARECIDA DA CUNHA 90.0000 R$ 446,82 60% R$ 268,09
37 NICOLE CASAGRANDE DA SILVA 90.7200 R$ 381,80 60% R$ 229,08
38 EVANDRO JURANDIR ANGIOLETTI 90.7200 R$ 419,98 60% R$ 251,99
39 MICHELLE HELENA BERNARDI 91.1067 R$ 446,82 60% R$ 268,09
40 ROSANA FATIMA DE ALMEIDA 92.1600 R$ 406,20 60% R$ 243,72
41 LILIAN REINERT 93.7768 R$ 572,70 60% R$ 343,62
42 BELCHIOR REINERT 93.7768 R$ 366,30 50% R$ 183,15
43 CARLA REGINA CIPRIANI 94.0896 R$ 515,43 50% R$ 257,72
44 KELI CRISTIANE SASSI ARCHER 95.7600 R$ 515,43 50% R$ 257,72
45 MAICON ROGÉRIO DA SILVA 96.4285 R$ 381,80 50% R$ 190,90
46 EDILSON RAISER 97.0105 R$ 381,80 50% R$ 190,90
47 PRISCILA LARISSA L. DOS SANTOS 98.7392 R$ 446,82 50% R$ 223,41
48 GRAZIELA APARECIDA ECCEL 100.4936 R$ 477,25 50% R$ 238,63
49 JAMIEL STEIL 101.6064 R$ 366,30 50% R$ 183,15
50 WALTER ROBERTO SILVA 102.4128 R$ 381,80 50% R$ 190,90
51 JOAO PAULO BONI 102.5063 R$ 381,80 50% R$ 190,90
52 GIRLANE DIDONE REHFELD 102.8160 R$ 229,08 50% R$ 114,54
53 DANIELA JORGE 106.4448 R$ 381,80 50% R$ 190,90
54 CLARICE ZIMERMANN 106.8480 R$ 365,58 50% R$ 182,79
55 IONA APARECIDA FAIAL 107.5226 R$ 446,82 50% R$ 223,41
56 ANDRESA SANTOS FARIA 108.1145 R$ 406,20 50% R$ 203,10
57 ALINE GONÇALO TRINDADE 108.2010 R$ 381,80 50% R$ 190,90
58 KARIELLY GARTNER 110.5920 R$ 381,80 50% R$ 190,90
59 EDSON SCHEFFER CRISTOVAO 112.8960 R$ 366,30 50% R$ 183,15
60 LAIZ PICOLLI 112.8960 R$ 406,20 50% R$ 203,10
61 GUILHERME FLECK 113.7024 R$ 446,82 50% R$ 223,41
62 GABRIELA FRITZE 114.5088 R$ 446,82 50% R$ 223,41
63 CAMILA REJANY MACHADO DE SOUSA 118.1952 R$ 381,80 50% R$ 190,90
64 ANA CLAUDIA SESTREM 118.4717 R$ 381,80 50% R$ 190,90
65 ANA PAULA DARÓS 119.6077 R$ 381,80 50% R$ 190,90
Nome Índice de Carência Valor da Mensalidade Percentual (%) Valor da Bolsa
66 CARLOS SILVESTRE LAURENTINO SOARES 119.7238 R$ 152,72 50% R$ 76,36
67 LETICIA CASAGRANDE 120.7614 R$ 381,80 50% R$ 190,90
68 EDINA MARA M B ANTONELLO 120.9600 R$ 515,43 50% R$ 257,72
69 SIMONE GARCIA CARDOSO 121.2019 R$ 528,06 50% R$ 264,03
70 RAFAEL KOHLER AMORIM 122.7233 R$ 381,80 50% R$ 190,90
71 LUIZ GUSTAVO FEUSER 124.0785 R$ 446,82 50% R$ 223,41
72 ALESSANDRA ROCHA 124.7179 R$ 406,20 50% R$ 203,10
73 KARINA BONOMINI KAMERS 125.7805 R$ 381,80 50% R$ 190,90
74 GRAZIELE DUARTE 125.8875 R$ 457,60 50% R$ 228,80
75 FRANCINEIDE F. D. DOS SANTOS 126.6215 R$ 381,80 50% R$ 190,90
76 MARILIA MESCHKE 128.1442 R$ 446,82 50% R$ 223,41
77 THAYSE DOS SANTOS RAMOS 128.6933 R$ 381,80 50% R$ 190,90
78 TIAGO DALVA HUGUE 129.0600 R$ 406,20 50% R$ 203,10
79 FABRICIA MEIRELLES 129.6000 R$ 477,25 50% R$ 238,63
80 DAIANE GOTTARDI 130.0412 R$ 458,16 50% R$ 229,08
81 SUZAYNE ROBERTI 130.1760 R$ 381,80 50% R$ 190,90
82 FRANCINE LAUS FUSAO 130.6667 R$ 381,80 50% R$ 190,90
83 TATIANA MELO 130.7407 R$ 419,98 50% R$ 209,99
84 CLAUDIO MANOEL MACHADO JUNIOR 130.7876 R$ 446,82 50% R$ 223,41
85 ANDREIA TRAINOTTI 130.8910 R$ 515,43 50% R$ 257,72
86 TIAGO TAVARES ALVES 131.0275 R$ 419,98 50% R$ 209,99
t=”20″>87

Postagens relacionadas

Cadastro no Portal SINAES encerra nesta sexta-feira

Cadastro no Portal SINAES encerra nesta sexta-feira


17 de abril de 2007
A Unifebe é a minha cara – 10-11-2010

A Unifebe é a minha cara – 10-11-2010


10 de novembro de 2010
Resultado da Seleção de Alunos pelo Histórico Escolar e do Processo Seletivo Especial

Resultado da Seleção de Alunos pelo Histórico Escolar e do Processo Seletivo Especial


15 de dezembro de 2009
Skip to content