1ª FASE
Discipinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Matemática | 31 | 4 | 35 | 2 |
Química | 31 | 4 | 35 | 2 |
Física I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Ciência e Engenharia de Materiais | 62 | 8 | 70 | 4 |
Geometria Descritiva | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 248 | 32 | 280 | 16 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Álgebra Linear e Geometria Analítica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Física II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Desenho Assistido por Computador I (CAD I) | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 248 | 32 | 280 | 16 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Desenho Assistido por Computador II (CAD II) | 62 | 8 | 70 | 4 |
Probabilidade e Estatística | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Mecânica dos Sólidos I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metrologia Industrial | 62 | 8 | 70 | 4 |
Engenharia de Operações e Manufatura | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Mecânica dos Fluídos I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Programação para Engenharia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Mecânica dos Sólidos II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Tecnologia Mecânica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Circuitos Elétricos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Elementos de Máquinas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Tecnologia Mecânica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Mecânica dos Fluidos II | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 360 | 20 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Termodinâmica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Elementos de Máquinas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Tecnologia Mecânica III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Dinâmica de Máquinas | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenho Universal e Ergonomia | 31 | 4 | 35 | 2 |
Segurança do Trabalho | 31 | 4 | 35 | 2 |
Engenharia da Manutenção | 62 | 8 | 70 | 4 |
Sistemas Térmicos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto de Engenharia Mecânica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Tecnologia Mecânica IV | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
9ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Engenharia Econômica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Vibrações de Sistemas Mecânicos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Transferência de Calor | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto de Engenharia Mecânica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Automação Industrial | 31 | 4 | 35 | 2 |
Condicionamento de Ar e Conforto Ambiental | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
10ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Estágio Supervisionado | 245 | - | 245 | 14 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 175 | - | 175 | 10 |
SUBTOTAL | 420 | - | 420 | 24 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares* | 160 | 20 | 180 | - |
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL GERAL | 3.246 | 364 | 3.610 | 196 |
DISCIPLINAS OPTATIVAS**
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Libras | 31 | 4 | 35 | 2 |
Veículos Automotores*** | 31 | 4 | 35 | 2 |
Métodos Ópticos de Medição*** | 31 | 4 | 35 | 2 |
Sistemas Robóticos*** | 31 | 4 | 35 | 2 |
Tópicos Especiais em Engenharia Auxiliada por Computador (CAE)*** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
** As disciplinas optativas têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária mínima exigida para conclusão do curso.
*** O início do funcionamento de turmas das disciplinas optativas é condicionado a um número mínimo de alunos a ser definido em Instrução Normativa da Pró-Reitoria de Graduação (Proeng).