1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Biologia Celular e Microbiologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Bioquímica Básica | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Ética Profissional e Bioética | 31 | 4 | 35 | 2 |
| História e Fundamentos da Fisioterapia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Saúde Coletiva e Epidemiologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 279 | 36 | 315 | 18 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Anatomia Humana I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Biofísica | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Fisiologia Humana | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Histologia, Embriologia e Genética | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Métodos e Técnicas de Avaliação em Fisioterapia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Primeiros Socorros | 31 | 4 | 35 | 2 |
| SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Anatomia Humana II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Cinesiologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisiologia do Exercício | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Patologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Cinesioterapia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Eletrotermofototerapia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Farmacologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Recursos Terapêuticos Manuais | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia Aquática | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Fisioterapia do Trabalho e Biossegurança | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia Traumato-Ortopédica I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Imaginologia* | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Tecnologia e Inovação em Fisioterapia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 341 | 44 | 385 | 22 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia do Esporte* | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Fisioterapia em Reumatologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia na Saúde Coletiva | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia Neurofuncional I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia Traumato-Ortopédica II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 341 | 44 | 385 | 22 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Fisioterapia Dermatofuncional | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia em Oncologia | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia na Saúde da Criança e Adolescência | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia Neurofuncional II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio em Fisioterapia Ortopédica, Traumatológica e Reumatológica** | 105 | 0 | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 384 | 36 | 420 | 24 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Bioestatística | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Fisioterapia Cardiovascular | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fisioterapia Respiratória | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio em Fisioterapia Neurofuncional** | 105 | 0 | 105 | 6 |
| Estágio em Fisioterapia em Uroginecologia e Obstetrícia** | 70 | 0 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 392 | 28 | 420 | 24 |
9ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Fisioterapia em Intensivismo | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio em Fisioterapia Dermatofuncional** | 70 | 0 | 70 | 4 |
| Estágio em Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia** | 105 | 0 | 105 | 6 |
| Estágio em Fisioterapia na Saúde da Criança e Adolescência** | 105 | 0 | 105 | 6 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 70 | 0 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 412 | 8 | 420 | 24 |
10ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de Serviços de Saúde | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Estágio em Fisioterapia Cardiorrespiratória** | 105 | 0 | 105 | 6 |
| Estágio em Fisioterapia Hospitalar** | 105 | 0 | 105 | 6 |
| Estágio em Saúde Coletiva** | 70 | 0 | 70 | 4 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 70 | 0 | 70 | 4 |
| SUBTOTAL | 412 | 8 | 420 | 24 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares*** | 105 | 80 | 185 | - |
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 3596 | 404 | 4000 | 218 |
DISCIPLINA OPTATIVA
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Libras**** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* As disciplinas de Imaginologia e Fisioterapia do Esporte serão realizadas aos sábados, durante o período diurno,
em regime especial.
** Os Estágios Curriculares Obrigatórios serão realizados parcialmente no período diurno, observando os
cronogramas de atividades a serem divulgados pela Coordenação do Curso.
*** As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do
egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
**** As disciplinas optativas têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária
mínima exigida para conclusão do curso.