1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Profissionalidade Docente | 62 | 8 | 70 | 4 |
Língua Inglesa I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Aspectos Léxico-Gramaticais da Língua Inglesa I | 62 | 8 | 70 | 4 |
História da Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Filosofia da Educação | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estudos Integrados de Língua Inglesa I | 105 | - | 105 | - |
SUBTOTAL | 384 | 36 | 420 | 18 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia do Desenvolvimento | 62 | 8 | 70 | 4 |
Aspectos Léxico-Gramaticais da Língua Inglesa II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Língua Inglesa II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Didática | 62 | 8 | 70 | 4 |
Sociologia da Educação | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estudos Integrados de Língua Inglesa II | 105 | - | 105 | - |
SUBTOTAL | 384 | 36 | 420 | 18 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Língua Inglesa III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Neurociência e Educação | 31 | 4 | 35 | 2 |
Teoria Literária | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fundamentos da Linguística | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estudos Integrados de Língua Inglesa III | 105 | - | 105 | - |
SUBTOTAL | 384 | 36 | 420 | 18 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
Língua Inglesa IV | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fonética e Fonologia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Linguística Aplicada | 62 | 8 | 70 | 4 |
Inglês na Educação Básica | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estudos Integrados de Língua Inglesa IV | 105 | - | 105 | - |
SUBTOTAL | 384 | 36 | 420 | 18 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Língua Inglesa V | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cultura Inglesa e Norte-Americana | 31 | 4 | 35 | 2 |
Metodologia do Ensino da Língua Inglesa | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estágio Supervisionado em Língua Inglesa I | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 291 | 24 | 315 | 18 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Língua Inglesa VI | 62 | 8 | 70 | 4 |
Literatura Inglesa I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Semântica da Língua Inglesa | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estágio Supervisionado em Língua Inglesa II | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 322 | 28 | 350 | 20 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Língua Inglesa VII | 62 | 8 | 70 | 4 |
Literatura Inglesa II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Políticas Públicas | 31 | 4 | 35 | 2 |
Literatura Norte-Americana I | 31 | 4 | 35 | 2 |
Libras | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estágio Supervisionado em Língua Inglesa III | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 322 | 28 | 350 | 20 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Língua Inglesa VIII | 62 | 8 | 70 | 4 |
Educação Especial e Inclusiva | 62 | 8 | 70 | 4 |
Mídias, Tecnologias Digitais e Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Literatura Norte-Americana II | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estágio Supervisionado em Língua Inglesa IV | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 322 | 28 | 350 | 20 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares* | 120 | 80 | 200 | - |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL GERAL | 2.913 | 332 | 3.245 | 150 |
* As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.