1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Fundamentos Matemáticos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teoria Geral da Administração | 62 | 8 | 70 | 4 |
Arquitetura de Computadores | 62 | 8 | 70 | 4 |
Desenvolvimento Web | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 248 | 32 | 280 | 16 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Contabilidade | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fundamentos de Programação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Teoria Geral de Sistemas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estatística | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 248 | 32 | 280 | 16 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fundamentos de Sistemas de Informação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Programação I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estruturas de Dados | 62 | 8 | 70 | 4 |
Sistemas Operacionais | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
Matemática Financeira | 62 | 8 | 70 | 4 |
Engenharia de Software | 62 | 8 | 70 | 4 |
Programação II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Banco de Dados I | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
5ª FASE
Diciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Banco de Dados II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Programação III | 62 | 8 | 70 | 4 |
Análise e Projeto de Sistemas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Inteligência Artificial I | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pesquisa Operacional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Análise e Projeto de Sistemas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Inteligência Artificial II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Gerência de Projetos de Informática | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
7ª FASE
Diciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Economia e Mercado de Capitais | 62 | 8 | 70 | 4 |
Desenvolvimento para Dispositivos Móveis | 62 | 8 | 70 | 4 |
Redes de Computadores | 62 | 8 | 70 | 4 |
Eletiva* | 62 | 8 | 70 | 4 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 140 | - | 140 | 8 |
SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Interação Humano-Computador | 62 | 8 | 70 | 4 |
Segurança da Informação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Legislação em Informática | 31 | 4 | 35 | 2 |
Testes de Software | 31 | 4 | 35 | 2 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 140 | - | 140 | 8 |
SUBTOTAL | 388 | 32 | 420 | 24 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares** | 180 | 20 | 200 | - |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL GERAL | 2.692 | 308 | 3.000 | 160 |
DISCIPLINA OPTATIVA
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Libras*** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* A disciplina eletiva é escolhida livremente pelos alunos, dentre as disciplinas ofertadas em outros cursos de graduação, com o objetivo de complementar a formação profissional, em uma área ou subárea específica do conhecimento.
** As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
*** As disciplinas optativas têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária mínima exigida para conclusão do curso.