Segue abaixo a relação de candidatos aprovados no Vestibular de Verão Unifebe
As matrículas para alunos calouros acontecerão nos dias 18 e 19 dezembro das 13h30 as 21h na secretaria acadêmica.
Para maiores informações leia atentamente o Edital de Matrícula Para Alunos Calouros 2008/1 e/ou entre em contato com a secretaria acadêmica através do e-mail secretaria@unifebe.edu.br ou pelo telefone (47) 3211-7213.
Unifebe – Campus Brusque
ADMINISTRAÇÃO – MATUTINO – 25 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| ANA PAULA NASCIMENTO | 292819559 SP |
| ANA PAULA TRENTINI | 5577745 SC |
| EDUARDO DA SILVA | 28350634 SC |
| ENRICO VAN GALM | 3822301 AC |
| FLAVIA LANDEIRA | 49095188 SC |
| FRANCINE LANDEIRA | 49095196 SC |
| JANAINA COSTA | 53343727 SC |
| MARILETE APARECIDA MAYER | 4259409 SC |
| MARIO SERGIO CAPISTRANO | 4186247 SC |
| PATRICIA DE LEMOS | 4227500 SC |
| RENATO PAZA | 43214150 SC |
| ROBSON RICARDO PALMA | 83904356 PR |
| VALERIO CADORE JUNIOR | 4461125 SC |
Unifebe – Campus Brusque
ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO – 70 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| ALESSANDRA FACCHINI TOMAZI | 48893510 SC |
| ALESSANDRO PEDRINI WOLF | 54934656 SC |
| ALEXSANDRO DE MEDEIROS | 4652813 SC |
| ALINE REIS | 46718141 SE |
| ANA PAULA LOFHAGEN | 50047957 SC |
| ANDRE WESTARB | 45384444 SC |
| ARTHUR BAMBINETI | 49128108 SC |
| BIANCA MAESTRI | 4672625 SC |
| BRUNA BETTE | 45375208 SC |
| BRUNA DALSENTER | 4461152 SC |
| BRUNO VECHINI | 4208106 SC |
| CAMILA MIRANDA GEORG | 45198985 SC |
| CAMILE BEATRIZ WERNER | 45382140 SC |
| CASSIO RODRIGO BEILFUSS | 53200764 SC |
| CATIANE PAVESI | 48896861 SC |
| CLEITON JOSE PAVESI VICENTINI | 46522239 SC |
| CLEITON MEURER | 4652202 SC |
| CYRO HENRY ZIMERMANN | 4461156 SC |
| DAIANE VENERI | 47479183 SC |
| DEBORA MAESTRI | 4411671 SC |
| DEISE VENERI | 47476303 SC |
| DIMAS BIANCHINI BORK | 51152398 SC |
| DOUGLAS RESCAROLLI | 46525580 SC |
| ELAINE MARIA VANELLI | 47470941 SC |
| ELISAMA BARBOSA | 5956817 SC |
| ELITON DE AZEVEDO | 45381500 SC |
| EMERSON WANKA | 55335489 SC |
| FELIPE DADAM MARCHI | 4208782 SC |
| FERNANDA ODETE VARGAS | 46527796 SC |
| GABRIELA PALOSCHI | 48896730 SC |
| GERMANO STAACK | 4531167 SC |
| GILSON MILANI MUNIZ | 41910419 SC |
| GUSTAVO KELLER GAMBA | 46705716 SC |
| HELOHIM OTHON SGROTT | 4538547 SC |
| ISMAEL BONOMINI | 48896888 SC |
| JAQUELINE MONIQUE RAISER | 55334342 SC |
| JEAN CARLOS DOS SANTOS | 50292870 SC |
| JOAO CLAUDIO ARMELINI DA SILVA | 46527745 SC |
| JONATAS ANDREGHETONI | 5170422 SC |
| JONATHAN LUIZ COELHO | 4461253 SC |
| JORDAN LEONARDO HANG | 45389276 SC |
| LAIS CRISTINE R.GONCALVES | 103271630 PR |
| LEONARDO MULLER | 4461763 SC |
| LETICIA THOMAZ | 46710043 SC |
| LUCIANO PEREIRA FAGUNDES | 4840836 SC |
| MAIARA BERTOLDI | 46707000 SC |
| MAIARA BIZARRI | 54936942 SC |
| MAYARA BERNARDO | 45381623 SC |
| MICHELE MARTINENGHI | 4652148 SC |
| MONIQUE PALOSCHI PAULINI | 48898392 SC |
| MURIELE FELIX | 46701419 SC |
| RICARDO VOSS | 45388709 SC |
| ROBERTO COMPER | 44615361 SC |
| ROBSON COMPER | 3773045 SC |
| RODRIGO DE SOUZA | 52076512 SC |
| RYAN SILVEIRA FIALHO | 45380589 SC |
| SUZANE RESINI | 47471034 SC |
| THOMAS BECKER | 49128159 SC |
| ULYSSES ZEN | 46521534 SC |
| WILIAMS WERNZ TOLOTTI | 4349406 SC |
Unifebe – Campus Brusque
CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO – 35 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| ADRIANA GOMES | 48899232 SC |
| ADRIANO HEIL | 46718338 SC |
| ANGELICA SCHLINDWEIN | 45385807 SC |
| ARIANE DE PINHO | 47473312 SC |
| BARBARA MARIA FISCHER | 50763423 SC |
| BRUNA PETERMANN | 49127535 SC |
| CERIS DOLZAN | 55338976 SC |
| CLECIO FERNANDO COELHO | 5076237 SC |
| CRISTINA ECCHER | 50762273 SC |
| DAIANE HORN IBERS | 49127306 SC |
| DANIELLE FUCKNER | 3953367 SC |
| DOUGLAS MICHEL | 45385734 SC |
| FELIPE COLOMBI LEONI | 4670179 SC |
| FRANCIELE BATISTA | 49128515 SC |
| FRANCIELE HOFFMANN | 5602511 SC |
| FRANCINE MARIA KORMANN | 54937876 AC |
| GISLEINE SCHAEFER | 5602046 SC |
| JEAN PIERRE REIS | 4531350 SC |
| LUIS GUSTAVO BITENCOURT | 46713760 SC |
| MAIANDRA MUNIRA RIFFEL | 54755484 SC |
| MARIANA GIARARDI SENS | 46718672 SC |
| MARYELLEN HASSE | 51948184 SC |
| MERIELI FACHINI | 48898341 SC |
| MICHELI CRISTINA MAY | 1094421565 RS |
| NAIRA DE FREITAS | 46718680 AC |
| NATANA BRESCIANI | 46529985 SC |
| PAMELA SCHEIDT | 49099000 SC |
| RODRIGO STEFFEN | 50775391 SC |
| TEREZA GABRIELA ROCKENBACH | 5000919927 RS |
Unifebe – Campus Brusque
DESIGN DE MODA – NOTURNO – 35 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| ALINE SCHMIDT | 49091921 SC |
| ANDREIA ELIZA K MARCOLLA | 5916381 SC |
| BIANCA ARIEL MAESTRI | 48897507 SC |
| CLAUDIA HECKERT DE SOUZA | 5605349 SC |
| CRISLEINE CASAGRANDE | 46706577 SC |
| FRANCIELE ECCHER | 54754003 SC |
| GISLEINE BECKER | 47475056 SC |
| HELOISA BASTIANI | 50049178 SC |
| JESSICA APARECIDA ZONTA LIMA | 3672888 SC |
| JULIANA RODRIGUES CINATSKI | 9041051121 RS |
| LETICIA TAMASIA | 46726900 SC |
| LINEIA SAVARIZ MONTEIRO | 9084417071 RS |
| LUIS HENRIQUE LUNARDELLI | 46722963 SC |
| NATANNA BETINELLI | 4119062 SC |
| SIELLY KRIEGER DA SILVA | 5577388 SC |
| TACIANA PEDROSO KNUTSEN | 0939021242 MS |
| TATIANE FAIAN | 50775014 SC |
| VIVIANE SCHWARZ | 50775235 SC |
Unifebe – Campus Brusque
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| ADRIANA SAPELLI | 4349947 SC |
| ANDERSON BATTISTI | 3580750 SC |
| EDUARDO HOEFELMANN JUNIOR | 4461235 AC |
| GUILHERME HENRIQUE XUDRE DONCA | 46704477 SC |
| JACSON JOSE PEREGO | 5023783 SC |
| JAINA CRISTINA LEITE | 4.538.925-0 SC |
| JULIANA RESCAROLLI | 4411648 SC |
| LEOMIR CAMPOS MENDONCA | 41697294 SC |
| LUIZ HENRIQUE MOSER | 4670525 SC |
| MAURO SCHOENING JUNIOR | 54754046 SC |
Unifebe – Campus Brusque
DIREITO – NOTURNO – 40 vagas<
p>
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| ALINE GONCALVES | 46719890 SC |
| AMABILE DANIELA DA SILVA | 48893226 SC |
| ANA CAROLINA POLI | 46915982 SC |
| ANDRE VINICIUS SILVA | 4186594 SC |
| ANDREZA DE OLIVEIRA CADORIN | 53344634 SC |
| BEATRIZ HODECKER | 53208749 SC |
| BRUNELLE STEDILE DE ASSIS | 53343360 SC |
| BRUNO FRANCISCO DE SOUZA | 37735284 SC |
| BRUNO PESTUM RAUPP | 45315752 SC |
| CAMILA TAMBOSI | 55332471 SC |
| CATIA REGINA DA ROSA | 31925197 SC |
| CHARLINI MAIARA PUEL | 53831390 SC |
| CHARLOTE INES SCHAEFER | 46526439 SC |
| DANIELA VOGEL | 46702989 SC |
| DIANA CASSANIGA | 4802943 SC |
| DIEGO ROBERTO PORTALETE | 45389195 SC |
| DIEGO VEIRAUCH | 49123394 SC |
| EDUARDO FERRARI DA SILVA | 40370623 SC |
| EVELINE DE SOUZA FORTES | 4624694 SC |
| EVERTON NATAN CARDOSO | 4327415 SC |
| FELIPE BECK AMORIM | 46364390 SC |
| FRANCIELE MIRANDA DA ROCHA | 5602054 SC |
| FRANCINE ESPINDOLA | 4349279 SC |
| GABRIELA APARECIDA MERIZIO | 48897493 SC |
| GABRIELA TRIDAPALLI | 45377103 SC |
| GISELIA LUCIA SOARES | 49093401 SC |
| IANE DAMASCO PEREIRA | 4191437 SC |
| JESSICA MELO | 50762311 SC |
| JULIA MILENA ULLER | 5577715 AC |
| JULIANI AMORIM | 43594670 SC |
| LUCAS ANGELO DALRI | 4652261 SC |
| MARCELA ROBERTA PORTALETE DE O | 46728643 SC |
| MARCELO HENRIQUE DELL | 46713913 SC |
| MATIAS FREDERICO ZIRKE | 51949539 SC |
| MAYCON SOUZA DE FRANCA | 44469020 SC |
| MICHELE DAROSSI | 46527923 SC |
| NIBETE INES NOS REDEL | 9068675711 RS |
| RAFAEL PEIXER | 4079733 SC |
| RICARDO TRINDADE MORAES | 6102268494 RS |
Unifebe – Campus Brusque
EDUCAÇÃO FÍSICA – Licenciatura – NOTURNO – 40 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| ANA PAULA VIERO | 5685020 SC |
| ANGELO NICOLETTI | 3580073 SC |
| BERNARDO FACCIN DE ALMEIDA | 55254209 SC |
| CHARLES DOS SANTOS | 17 SC |
| CLEITON SCHMIDT | 46719903 SC |
| EDIVETE BARANDRECHT | 76212694 PR |
| EDUARDO PIMENTEL | 44610505 SC |
| FERNANDA FIDELIS DA SILVA | 45384630 SC |
| GABRIELA SESTREM | 4889628 SC |
| GERALDO DE OLIVEIRA | 66128016 SC |
| JAQUELINE V ECHINI | 4186091 SC |
| LETICIA BATTISTI | 50044400 SC |
| LUIS ANTONIO CEZARIO | 46704442 SC |
| PAULO RICARDO ECCEL | 46718389 SC |
| PAULO ROBERTO TREVESAN | 54055776 SC |
| THIAGO LUIS FREITAS | 37026976 SC |
| THIAGO MAESTRI | 46717684 SC |
| WILIAM TODT | 46717250 SC |
Unifebe – Campus Brusque
HISTÓRIA – Licenciatura – NOTURNO – 25 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| CARLA CRISTINA UHLMANN | 8060042309 RS |
| CECILIA NETA DE JESUS | 49129953 SC |
| JOEL LIKOSKI | 5060038 SC |
| LEOLIBIA LUANA LINDEN | 6102835052 SC |
| MARIZA MARILANDE FANTINI | 4912185 SC |
| OBERLA SCHAEFER | 4537702 SC |
Unifebe – Campus Brusque
PEDAGOGIA – NOTURNO – 25 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| DANIELI VOGEL | 4119088 SC |
| ELIZ CARVALHO LIZ | 16767837 MT |
| GEDIMAR PEREIRA | 13858020 SC |
| GIANINA EDELWEISS GIANINI | 90888781 SC |
| GISELE APARECIDA GONCALVES | 4696462 SC |
| ISADORA TERESINHA ORSI | 51702444 SC |
| JOYCE ADRIANE MICALI | 4909671 SC |
| MORGANA KAROLINA PAOLI | 48023159 SC |
| TARCIANA LUIZA ZORZI | 88815815 PR |
Unifebe – Campus Brusque
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – NOTURNO – 30 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| ALEX ARCANGELO BERTOLDI | 48026000 SC |
|
BRUNO LEONI |
4531051 SC |
| BRUNO RODRIGO LYRA | 54751390 SC |
| DIOGENES CORREA | 4186409 SC |
| EDERSON SCHUART | 5602332 SC |
| EDUARDO MAESTRI DE LIMA | 4411455 SC |
| FERNANDO REGIS | 4461276 SC |
| FILIPI RICARDO ECCEL | 53205065 SC |
| JOSE AUGUSTO ROVER | 46525076 SC |
| JOSEMAR CUCHI | 48894230 SC |
| MAICON ALISSON FUZON | 5749640 SC |
| MORGANA MORITZ | 47472570 SC |
| PAOLA FRANCISCA GARCIA VIEIRA | 4889246 SC |
| TATIANA BILK | 52795560 AC |
| VALMIR SIQUEIRA | 4208940 SC |
| VIVIAN BARZ WERNER | 50778528 SC |
Unifebe – Campus Brusque
TECNOLOGIA TÊXTIL – NOTURNO – 30 vagas
| Nome do candidato | Identidade / orgão |
|---|---|
| CHARLENE PEREIRA | 46705090 SC |
| DANIEL LUIZ MILANI | 3725881 SC |
| EDUARDO HABITZREUTER | 46525912 SC |
| FLAVIO GUEDERT | 32855222 SC |
| GILMAR SCHNEIDERS | 00004188984 SC |
| GILSON SOARES | 42462835 SC |
| HENRIQUE KORMANN | 48891410 SC |
| JELSON ALOIS DEBATIN | 3865052 SC |
| MAICON PROTASIO SUAVI | 3530578 SC |
| MARCELO MAICON KESSELER | 4461895 SC |
| RAFAEL MOTTA | 46527834 SC |
| RENAN RICARDO HASCKEL | 46917985 AC |
| SIDNEI MARCHI | 46719571 SC |
Se preferir você pode baixar o arquivo em pdf.
Resultado do vestibular de verão Unifebe – Candidatos Aprovados (361.1Kb).
ATENÇÃO:
Para a visualização deste documento é preciso ter o software Adobe Reader instalado em seu computador. Você pode baixar e instalar gratuitamente este software através do link: www.adobe.com/br/products/acrobat/readstep2.html.