1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Profissionalidade Docente | 62 | 8 | 70 | 4 |
História da Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Educação Especial e Inclusiva | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fundamentos da Educação Básica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 31 | 4 | 35 | 2 |
Projeto Acadêmico Interdisciplinar I | 50 | - | 50 | - |
SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia do Desenvolvimento | 62 | 8 | 70 | 4 |
Currículo e Marcos Legais | 62 | 8 | 70 | 4 |
Planejamento e Avaliação da Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Currículo e Didática | 62 | 8 | 70 | 4 |
Mídias e Tecnologias Digitais na Educação | 31 | 4 | 35 | 2 |
Projeto Acadêmico Interdisciplinar II | 50 | - | 50 | - |
SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Gestão Escolar | 62 | 8 | 70 | 4 |
Educação Socioemocional | 31 | 4 | 35 | 2 |
Psicologia da Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia STEM e Cultura Maker | 31 | 4 | 35 | 2 |
Neurociência na Aprendizagem | 31 | 4 | 35 | 2 |
Projeto Acadêmico Interdisciplinar III | 50 | - | 50 | - |
SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
Surdez e Libras: fundamentos e práticas inclusivas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Aquisição da Linguagem: desenvolvimento, alterações e distúrbios | 62 | 8 | 70 | 4 |
Processos Investigativos em Educação Especial | 31 | 4 | 35 | 2 |
Alfabetização: saberes e práticas na educação especial | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Acadêmico Interdisciplinar IV | 50 | - | 50 | - |
SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Deficiência Intelectual: fundamentos e práticas inclusivas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Libras I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Língua Portuguesa: saberes e práticas na educação especial | 62 | 8 | 70 | 4 |
Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos* | 31 | 4 | 35 | 2 |
Projeto Acadêmico Interdisciplinar V | 50 | - | 50 | - |
Estágio Supervisionado I | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 434 | 36 | 470 | 24 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Libras II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Braille e Deficiência Visual: fundamentos e práticas inclusivas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e Altas Habilidades: fundamentos e práticas inclusivas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Acadêmico Interdisciplinar VI | 50 | - | 50 | - |
Estágio Supervisionado II | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Ciências da Natureza: saberes e práticas na educação especial | 62 | 8 | 70 | 4 |
Matemática: saberes e práticas na educação especial | 62 | 8 | 70 | 4 |
Transtorno do Espectro Autista | 31 | 4 | 35 | 2 |
Metodologias e Estratégias Inovadoras | 31 | 4 | 35 | 2 |
Deficiência Física e Paralisia: fundamentos e práticas inclusivas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Acadêmico Interdisciplinar VII | 50 | - | 50 | - |
Estágio Supervisionado III | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Arte: saberes e práticas na educação especial | 62 | 8 | 70 | 4 |
Deficiências Múltiplas e Surdo-cegueira: fundamentos e práticas inclusivas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Ciências Humanas: saberes e práticas na educação especial | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicomotricidade e Educação Condutiva | 31 | 4 | 35 | 2 |
Acessibilidade e Tecnologias Assistivas | 31 | 4 | 35 | 2 |
Projeto Acadêmico Interdisciplinar VIII | 50 | - | 50 | - |
Estágio Supervisionado IV | 105 | - | 105 | 6 |
SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares** | 132 | 68 | 200 | - |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL GERAL | 3.091 | 344 | 3.435 | 162 |
* A disciplina de Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos será ofertada em regime intensivo.
** As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.