ETAPA COMUM
1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Metodologia do Ensino da Natação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia do Ensino do Voleibol | 62 | 8 | 70 | 4 |
Bases Biológicas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia do Ensino do Atletismo | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia do Ensino das Lutas Esportivas | 31 | 4 | 35 | 2 |
Prática como Componente Curricular I | 50 | - | 50 | - |
SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Psicologia do Desenvolvimento | 62 | 8 | 70 | 4 |
Bases Biológicas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia do Ensino da Ginástica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia do Ensino do Handebol | 62 | 8 | 70 | 4 |
Primeiros Socorros em Educação Física | 31 | 4 | 35 | 2 |
Prática como Componente Curricular II | 50 | - | 50 | - |
SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Didática e Metodologia do Ensino da Educação Física | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia do Ensino do Basquetebol | 62 | 8 | 70 | 4 |
Aprendizagem e Desenvolvimento Motor | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia do Esporte | 31 | 4 | 35 | 2 |
Prática Como Componente Curricular III | 50 | - | 50 | - |
SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
4ª FASE
Discplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
Cinesiologia e Biomecânica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pensamento Filosófico e Sociológico | 62 | 8 | 70 | 4 |
Jogos Recreação e Lazer | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estatística | 31 | 4 | 35 | 2 |
Prática Como Componente Curricular IV | 50 | - | 50 | - |
SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares* | 90 | 50 | 140 | - |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Teórico / Prática |
C/H Total |
C/H Total |
---|---|---|---|---|
SUBTOTAL ETAPA COMUM | 1.406 | 194 | 1.600 | 72 |
ETAPA ESPECÍFICA - BACHARELADO
5ª FASE
Discplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Atividade de Academia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Atividade Física e Saúde | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estágio Curricular Supervisionado I | 140 | - | 140 | 8 |
Prática Como Componente Curricular V | 35 | - | 35 | - |
SUBTOTAL | 330 | 20 | 350 | 18 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fisiologia do Exercício | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pesquisa em Educação Física | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estágio Curricular Supervisionado II | 175 | - | 175 | 10 |
Prática Como Componente Curricular VI | 35 | - | 35 | - |
SUBTOTAL | 365 | 20 | 385 | 20 |
7ª FASE
Discplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Metodologia do Ensino da Dança e Atividade Rítmicas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Epidemiologia e Saúde Coletiva | 31 | 4 | 35 | 2 |
Educação Física Inclusiva | 31 | 4 | 35 | 2 |
Aspectos Metabólicos e Nutricionais da Atividade Física | 31 | 4 | 35 | 2 |
Estágio Curricular Supervisionado III | 175 | - | 175 | 10 |
Prática como Componente Curricular VII | 35 | - | 35 | - |
SUBTOTAL | 365 | 20 | 385 | 20 |
8ª FASE
Discplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Políticas Públicas em Educação, Saúde e Esportes | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia do Ensino das Práticas Corporais Alternativas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Metodologia do Ensino do Futebol e Futsal | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Curricular Supervisionado IV | 175 | - | 175 | 10 |
Prática Como Componente Curricular VIII | 35 | - | 35 | - |
SUBTOTAL | 396 | 24 | 420 | 22 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares* | 50 | 50 | 100 | - |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL ETAPA ESPECÍFICA - BACHARELADO | 1.506 | 134 | 1.640 | 80 |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL GERAL | 2.912 | 328 | 3.240 | 152 |
DISCIPLINA OPTATIVA
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Libras** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
** As disciplinas optativas têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária mínima exigida para conclusão do curso.