1ª Fase
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Matemática | 35 | 2 |
Química | 35 | 2 |
Física I | 70 | 4 |
Ciência e Engenharia de Materiais | 70 | 4 |
Geometria Descritiva | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 280 | 16 |
2ª Fase
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Álgebra Linear e Geometria Analítica I | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 70 | 4 |
Física II | 70 | 4 |
Desenho Assistido por Computador (CAD) | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 280 | 16 |
3ª Fase
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral II | 70 | 4 |
Álgebra Linear e Geometria Analítica II | 70 | 4 |
Probabilidade e Estatística | 70 | 4 |
Química Inorgânica | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 350 | 20 |
4ª Fase
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Cultura e Cidadania | 70 | 4 |
Cálculo Diferencial e Integral III | 70 | 4 |
Mecânica dos Sólidos | 70 | 4 |
Físico-Química | 70 | 4 |
Engenharia Bioquímica I | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 350 | 20 |
5ª Fase
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Desenvolvimento Regiona | 70 | 4 |
Fenômenos de Transporte I | 70 | 4 |
Programação para Engenharia | 70 | 4 |
Química Orgânica | 70 | 4 |
Engenharia Bioquímica II | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 350 | 20 |
6ª Fase
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 70 | 4 |
6 Circuitos Elétricos | 70 | 4 |
Engenharia da Qualidade | 70 | 4 |
Química Analítica | 70 | 4 |
Engenharia de Alimentos | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 350 | 20 |
7ª Fase
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Termodinâmica | 70 | 4 |
Gestão Ambiental | 70 | 4 |
Fenômenos de Transporte II | 70 | 4 |
Operações Unitárias I | 70 | 4 |
Cinética e Reatores Químicos I | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 350 | 20 |
8ª Fase
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Segurança do Trabalho | 35 | 2 |
Desenho Universal e Ergonomia | 35 | 2 |
Operações Unitárias II | 70 | 4 |
Cinética e Reatores Químicos II | 70 | 4 |
Fenômenos de Transporte III | 70 | 4 |
Tratamento de Água e Efluentes | 70 | |
SUBTOTAL | 350 | 20 |
9ª Fase
Disciplina |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Processos Têxteis de Fabricação | 70 | 4 |
Engenharia Econômica | 70 | 4 |
Operações Unitárias III | 70 | 4 |
Modelagem e Simulação de Processos | 70 | 4 |
Controle de Processos | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 350 | 20 |
10ª Fase
Disciplina |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Estágio Supervisionado | 245 | 14 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 175 | 10 |
SUBTOTAL | 420 | 24 |
Atividades Complementares
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
Atividades Complementares | 180 | -- |
Total Geral
Disciplinas |
C/H |
Créditos |
---|---|---|
TOTAL GERAL | 3610 | 196 |
Disciplina Optativa
Disciplina |
C/H |
Crédito |
---|---|---|
Libras | 35 | 2 |