1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Profissionalidade Docente | 62 | 8 | 70 | 4 |
| História da Educação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Educação Especial e Inclusiva | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fundamentos da Educação Básica | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Fundamentos Filosóficos e Sociológicos da Educação | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar I | 50 | - | 50 | - |
| SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Psicologia do Desenvolvimento | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Currículo e Marcos Legais | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Planejamento e Avaliação da Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Currículo e Didática | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Mídias e Tecnologias Digitais na Educação | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar II | 50 | - | 50 | - |
| SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Gestão Escolar | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Educação Socioemocional | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Psicologia da Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Metodologia STEM e Cultura Maker | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Libras | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar III | 50 | - | 50 | - |
| SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Matemática: saberes e práticas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Alfabetização: saberes e práticas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Educação de Jovens, Adultos e Idosos | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Língua Portuguesa: saberes e práticas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar IV | 50 | - | 50 | - |
| SUBTOTAL | 329 | 36 | 365 | 18 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Matemática: saberes e práticas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Ciências: saberes e práticas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Alfabetização: saberes e práticas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Literatura Infanto-Juvenil* | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar V | 50 | - | 50 | - |
| Estágio Supervisionado I | 105 | - | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 434 | 36 | 470 | 24 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
| História: saberes e práticas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Língua Portuguesa: saberes e práticas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Geografia: saberes e práticas I | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar VI | 50 | - | 50 | - |
| Estágio Supervisionado II | 105 | - | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Ciências: saberes e práticas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Geografia: saberes e práticas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Metodologias e Estratégias Inovadoras | 62 | 8 | 70 | 4 |
| História: saberes e práticas II | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar VII | 50 | - | 50 | - |
| Estágio Supervisionado III | 105 | - | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Arte: saberes e práticas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Sistema de Monitoramento e Registro do Processo de Aprendizagem | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Ambientes Colaborativos de Aprendizagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Escola: espaço democrático de relações éticas | 62 | 8 | 70 | 4 |
| Jogos e Brincadeiras na Infância | 31 | 4 | 35 | 2 |
| Projeto Acadêmico Interdisciplinar VIII | 50 | - | 50 | - |
| Estágio Supervisionado IV | 105 | - | 105 | 6 |
| SUBTOTAL | 403 | 32 | 435 | 22 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| Atividades Complementares** | 132 | 68 | 200 | - |
|
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | 3.091 | 344 | 3.435 | 162 |
* A disciplina de Literatura Infanto-Juvenil será ofertada em regime intensivo.
** As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.