1ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
História da Arte e do Design | 62 | 8 | 70 | 4 |
Criatividade | 62 | 8 | 70 | 4 |
Comunicação Multiplataforma | 31 | 4 | 35 | 2 |
Teoria da Comunicação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Integrador I: Comunicação e Ciência | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 248 | 32 | 280 | 16 |
2ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Economia e Consumo | 62 | 8 | 70 | 4 |
Pesquisa de Mercado e Análise de Dados | 62 | 8 | 70 | 4 |
Psicologia da Comunicação | 31 | 4 | 35 | 2 |
Metodologia de Projeto | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Integrador II: Comunicação e Consumo | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 248 | 32 | 280 | 16 |
3ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estética e Semiótica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Representação Gráfica | 62 | 8 | 70 | 4 |
Fotografia | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Integrador III: Arte Visual | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 279 | 36 | 315 | 18 |
4ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Cultura e Cidadania | 62 | 8 | 70 | 4 |
Produção Publicitária: Rádio | 62 | 8 | 70 | 4 |
Produção Publicitária: TV e Cinema | 62 | 8 | 70 | 4 |
Redação Publicitária | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Integrador IV: Produção | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 279 | 36 | 315 | 18 |
5ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento Regional | 62 | 8 | 70 | 4 |
Marketing | 62 | 8 | 70 | 4 |
Promoção de Vendas, Merchandising e Eventos | 62 | 8 | 70 | 4 |
Atendimento e Gestão de Contas | 31 | 4 | 35 | 2 |
Comunicação Integrada | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Integrador V: Mercado | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
6ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Mídia e Pontos de Contato | 31 | 4 | 35 | 2 |
Gestão de Conteúdo para Mídias Digitais | 31 | 4 | 35 | 2 |
E-commerce e Mídias Sociais | 31 | 4 | 35 | 2 |
Marketing Digital e Tópicos Contemporâneos da Comunicação | 62 | 8 | 70 | 4 |
Representação Gráfica Digital | 62 | 8 | 70 | 4 |
Projeto Integrador VI: Ação Eletrônica | 31 | 4 | 35 | 2 |
SUBTOTAL | 310 | 40 | 350 | 20 |
7ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Projeto Experimental I | 62 | 8 | 70 | 4 |
Planejamento Publicitário | 62 | 8 | 70 | 4 |
Gestão de Marcas | 62 | 8 | 70 | 4 |
Estágio Supervisionado | 140 | 0 | 140 | 8 |
SUBTOTAL | 326 | 24 | 350 | 20 |
8ª FASE
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Projeto Experimental II | 126 | 14 | 140 | 8 |
Assessoria de Comunicação | 31 | 4 | 35 | 2 |
Ética e Legislação em Comunicação | 31 | 4 | 35 | 2 |
Mercados da Comunicação | 62 | 8 | 70 | 4 |
SUBTOTAL | 250 | 30 | 280 | 16 |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Atividades Complementares* | 180 | - | 180 | - |
|
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
TOTAL GERAL | 2.430 | 270 | 2.700 | 144 |
DISCIPLINA OPTATIVA
Disciplinas |
C/H Teórico / Prática |
C/H Extensão |
C/H Total |
Créditos |
---|---|---|---|---|
Libras** | 31 | 4 | 35 | 2 |
* As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
** As disciplinas optativas têm como objetivo ampliar a formação do estudante, não fazendo parte da carga horária mínima exigida para conclusão do curso.