Confira a Relação de Acadêmicos Inscritos no Financiamento Estudantil – FIES neste semestre. Segundo o Serviço de Orientação e Atendimento ao Estudante da Unifebe – Centro Universitário de Brusque este resultado é apenas a relação dos alunos que se inscreveram para participar do processo seletivo.
“Todas as inscrições feitas para o FIES, seja elas confirmadas ou não confirmadas, podem ser consultadas como inscrições não processadas. O processamento será somente no dia 18 de dezembro deste ano, conforme o cronograma de divulgação do resultado final”, afirma a Assistente Social da Unfebe, Schirlei Nisch.
58006 – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.035.486 | FABIANO BARBOSA | 223.731200000 | sim |
009.208.433 | HELOISA PINOTTI | -1.000000000 | não |
009.036.746 | JOSÉ MARCOS RIBEIRO | 235.520000000 | sim |
009.224.279 | PAULO RUDNEI DE OLIVEIRA | 208.000000000 | sim |
009.086.493 | ROBSON ROCHA | 178.400000000 | sim |
009.249.788 | VANESSA ARRUDA DA SILVA | 194.400000000 | sim |
20227 – ADMINISTRAÇÃO | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.264.375 | CÉLIO TOMIO | 90.672800000 | não |
009.235.645 | GREGUE RODIGHERO CONDE | 128.000000000 | sim |
009.037.675 | MONICA VALÉRIO DA SILVA | 348.974080000 | sim |
009.034.508 | RICARDO ANDRÉ ZINK | 113.886080000 | sim |
009.083.744 | ROSELI DALVA SAUER | 282.816000000 | sim |
009.250.532 | RÚBIA REGINA ZANFRILLI SCHULENBURG | 63.680000000 | sim |
009.024.617 | RUHANA PAVESI | 185.600000000 | sim |
009.217.882 | TIAGO DA SILVA | 161.024000000 | sim |
19877 – CIÊNCIAS CONTÁBEIS | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.254.986 | EDILSON RAISER | 144.000000000 | sim |
19878 – DIREITO | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.004.048 | ANDREIA VISCONTI | 204.800000000 | sim |
009.201.313 | ANTONIO CARLOS DALSOCHIO | -1.000000000 | não |
009.032.033 | CÁSSIA BOEIRA PETERS | 142.720000000 | sim |
009.088.028 | CONRAD FERNANDO BITTENCOURT MAFRA | 227.120000000 | sim |
009.001.200 | DIEGO FAGUNDES | 294.473600000 | sim |
009.014.295 | EDINA MARA MENSOR BENTO ANTONELLO | 120.960000000 | sim |
009.008.558 | GIOVANI DELL ANTONIA | 72.000000000 | sim |
009.232.434 | HUGO LEONARDO DE FREITAS PEREIRA | 256.320000000 | sim |
009.003.932 | ISADORA BARBOSA DE BASTOS | 118.638933333 | sim |
009.251.001 | JOANA TAVARES MACIEL | 172.640000000 | sim |
009.014.522 | JOILSON RODRIGUES VIEIRA | 583.000000000 | sim |
009.014.002 | LUIZ HENRIQUE INOCENTE | 178.560000000 | sim |
009.062.710 | PATRICIA NATALIA DOS SANTOS | 63.232000000 | não |
009.066.817 | PEDRO DE ALCÂNTARA SOARES NETTO | 142.000000000 | sim |
009.012.959 | ROSEMEIRE VICENTE | 66.662400000 | sim |
009.013.093 | ROSEMERI KOEPP | 47.733333333 | sim |
009.007.373 | SILVIA REGINA SOUZA | 49.066666667 | sim |
009.079.268 | TEYLA SUZI PINTO LISBOA DIAS | 206.028480000 | sim |
009.052.851 | THIAGO MONTEIRO POSTAL | 54.400000000 | não |
009.005.053 | VALENTIM HODECKER JUNIOR | 74.470400000 | sim |
79586 – EDUCAÇÃO FISICA | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.080.049 | ADRIANE HOFFMANN DE OLIVEIRA | 88.000000000 | não |
009.077.266 | ANA CLAUDIA DA SILVA | 141.781094400 | sim |
009.071.114 | CELSO ZINK NETO | 123.084800000 | sim |
009.267.280 | ELAINE CRISTINA SLOMSKY DE MELO | -1.000000000 | não |
009.031.704 | EVANDRO DE MELLO DO AMARAL | 143.806720000 | sim |
009.016.457 | FABIO ELIZEU LINHARES | 42.496000000 | sim |
009.041.041 | MARCELO ALVES BOERA | 172.010400000 | sim |
009.226.255 | MARISTELA APARECIDA DA CUNHA | 150.000000000 | sim |
009.241.639 | NADIA KOCK BAUMGARTNER | 82.608640000 | sim |
009.209.931 | TULIO SIEMSEN PADOANI | 496.638000000 | sim |
79581 – EDUCAÇÃO INFANTIL | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.042.054 | CLEIDI TARTER | 96.675200000 | sim |
009.004.343 | ELIANE APARECIDA MAIER ROTTA | 39.037600000 | sim |
009.226.649 | MARILENE VISCONTI | 51.278592000 | sim |
009.003.582 | PATRÍCIA QUINDOTA | 101.367600000 | sim |
82546 – LÍNGUA PORTUGUESA, LÍNGUA ESTRANGEIRA E LITERATURA BRASILEIRA | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.068.899 | JACKSON INNOCENTI | 161.120000000 | sim |
009.080.596 | JAQUELINE CACHOEIRA | 86.326560000 | sim |
33380 – MAGISTÉRIO DO PRÉ-ESCOLAR À 4ª SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.058.780 | ALEANDRA CARLA BECHTOLD | 102.400000000 | sim |
009.003.170 | DENIZE GONÇALVES DE LIMA | 108.000000000 | sim |
009.024.588 | SONIA MARIA DA SILVA | 44.716992000 | sim |
79588 – DESIGN DE MODA | |||
Cód. FIES | Nome | IC | Confirmados pela I.E.S. |
009.040.317 | ANA MARIA HASCKEL | 83.680000000 | sim |
009.063.837 | ANDREIA SUSAN DOS SANTOS | 105.600000000 | não |
009.079.393 | GRACIELA NICOLETTI | 177.280000000 | sim |
ETAPAS | DATAS |
SUSPENSÃO das inscrições de Estudantes |
20/11 à 24/11/06 |
RETOMADA das Inscrições de Estudantes |
25/11 à 03/12/06 |
Entrega de protocolo de inscrição na IES |
04/12/06 |
Confirmação das inscrições na IES |
04/12/06 |
DIVULGAÇÃO da relação dos inscritos |
05/12/06 |
RECURSO – estudantes inscritos e não confirmados |
top” width=”228″> |
Análise e confirmação dos recursos |
05/12/06 à 07/12/06 |
DIVULGAÇÃO DOS ALUNOS INSCRITOS |
08/12/06 |
Rodar programa de classificação e distribuição |
08/12/06 à 11/12/06 |
Análise do resultado |
12/12/06 |
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL |
18/12/06 |
ENTREVISTA dos classificados no SOAE |
18/12/06 à 22/12/06 |
Entrevista dos reclassificados no SOAE |
18/12/06 à 22/12/06 |
Contratação nas Agências da Caixa Econômica Federal |
até 02/02/2007 |
Total de alunos inscritos no FIES = 57 acadêmicos
Total de alunos confirmados pela IES = 49 acadêmicos
Total de alunos não confirmados pela IES = 8 acadêmicos