notícias colégio
Notícias
11 de maio de 2007

Relação de Alunos Contemplados com a Bolsa do Art. 170 – 2007/1

ATENÇÃO – CONVOCAÇÃO
PARA OS ALUNOS CONTEMPLADOS COM O RECURSO DO ART.170

TODOS OS CONTEMPLADOS ESTÃO CONVOCADOS PARA UMA DAS REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO SOBRE A PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS SOCIAIS EM UM
DOS SEGUINTES DIAS E HORÁRIOS:

Dia 21 de maio (segunda-feira), às 20h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 21 de maio (segunda-feira), às 21h no Potencial – Curso de Educação Física;

Dia 22 de maio (terça-feira), às 09h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 22 de maio (terça-feira), às 20h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 23 de maio (quarta-feira), às 09h no Potencial – Curso Educação Física;

Dia 23 de maio (quarta-feira), às 20h no auditório do Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 24 de maio (quinta-feira), às 20:30h no SENAI de Brusque – local a ser definido;

Dia 25 de maio (sexta-feira), às 09h no auditório Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 25 de maio (sexta-feira), às 20h no auditório Bloco C, Campus Santa Terezinha;

Dia 28 de maio (segunda-feira), às 19h em Nova Trento, no CEIC – Curso de Tecnologia em Gestão Empresarial;

RELAÇÃO DOS ALUNOS CLASSIFICADOS PARA BOLSA DE ESTUDO DO ART.170 – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 281/05 E 296/05

A Comissão Técnica e a Comissão de Fiscalização do Processo de Seleção das Bolsas de Estudo do Art. 170 da Constituição Estadual vem, por meio desta, divulgar a lista final dos alunos classificados para o recebimento da bolsa. As Comissões tornam público, em conformidade com os critérios definidos pela Lei Complementar Estadual nº 281/05 e 296/05 e, no respectivo edital, que foram excluídos do processo de seleção os candidatos que:

a) possuem curso superior concluído;
b) são alunos não regulares;
c) tem reprovação em mais de duas disciplinas no último semestre letivo;
d) apresentaram divergência de dados entre o cadastro na internet e a verificação domiciliar da assistente social;
e) não apresentaram os documentos comprobatórios dentro do prazo previsto;
f) cujo índice de carência ficou fora do limite de seleção dos contemplados;
g) alunos denunciados, cujas denúncias foram comprovadas.

ATENÇÃO: O ESTUDANTE CLASSIFICADO FORA DO LIMITE DE SELEÇÃO DOS CONTEMPLADOS PERMANECE EM UMA LISTA DE ESPERA, COM O MESMO ÍNDICE DE CARÊNCIA E PODERÁ SER CHAMADO EM CASO DE DESISTÊNCIA OU INDEFERIMENTO DE UM TITULAR.

A lista agora publicada é resultado da avaliação dos dados encaminhados a estas Comissões pelos postulantes a bolsa, da avaliação das denúncias e reclamações recebidas (conforme previsto no Edital 01/2007) e da checagem dos dados fornecidos (realizada por amostragem).
É obrigação do aluno contemplado comunicar a estas Comissões qualquer alteração nos dados apresentados durante o processo de inscrição. Alterações não comunicadas na situação do bolsista poderão implicar nas penalidades previstas em lei.

As Comissões reservam-se o direito, de acordo com a lei, de verificar, a qualquer tempo, o estado de carência dos contemplados e a fidedignidade dos dados apresentados.
Os alunos relacionados na listagem anexa serão contemplados com a modalidade de Bolsa de Estudos, da seguinte forma:

a) Os alunos com deficiência comprovada, receberão 100% (cem por cento) do valor de suas mensalidades, os primeiros 20 classificados receberão 70% (setenta por cento) do valor de suas mensalidades, os próximos 20 classificados receberão 60% (sessenta por cento) do valor de suas mensalidades, os próximos 190 classificados receberão 50% (cinqüenta por cento) do valor de suas mensalidades e, os demais classificados receberão 40% (quarenta por cento) do valor de suas mensalidades.

Conforme o previsto em lei, os alunos contemplados com a modalidade da Bolsa de Estudo, deverão, como contrapartida, participar em Programas e Projetos Sociais vinculados a Instituição, ou participar de Projetos de Iniciação Científica, conforme Edital a ser divulgado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – PROPPEx, nas condições que serão comunicadas nas reuniões que acontecerão conforme cronograma já apresentado.

A Comissão Técnica lembra a todos os contemplados que OS PRAZOS PARA ASSINATURA DOS RECIBOS DE RECEBIMENTO DAS PARCELAS DE BOLSA DEVERÃO SER IMPRETERIVELMENTE CUMPRIDOS, SOB RISCO DE DESCLASSIFICAÇÃO E DAS DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. A liberação das parcelas da bolsa será divulgada nos murais oficiais e no site da Unifebe

td height=”20″>50%

Postagens relacionadas

Resultado Final do Proc. Sel. Tec. Admin. – função de Secretário I – 28/03/2008

Resultado Final do Proc. Sel. Tec. Admin. – função de Secretário I – 28/03/2008


28 de março de 2008
Comunicado UNIFEBE nº 04/11 – Cancelamento da oferta dos Cursos Superiores para 2012/1

Comunicado UNIFEBE nº 04/11 – Cancelamento da oferta dos Cursos Superiores para 2012/1


15 de dezembro de 2011
COMAD promove diversas atividades na Semana Antidrogas

COMAD promove diversas atividades na Semana Antidrogas


25 de junho de 2010
Skip to content
N. NOME VALOR MENSALIDADE PERCENTUAL VALOR DA BOLSA ÍNDICE DE CARÊNCIA
01 GISELE REGINA DE SOUZA R$ 446,82 70% R$ 312,77 41.4052
02 PRISCILLA DIDIE DE ALMEIDA R$ 406,20 70% R$ 284,34 50.3792
03 DANIEL MOSER R$ 446,82 70% R$ 312,77 51.0300
04 WELLINGTON DA SILVA R$ 477,25 70% R$ 334,08 52.7701
05 ANDRE APARECIDO DA SILVA R$ 343,62 70% R$ 240,53 52.7701
06 LUCIANO MOSER R$ 548,37 70% R$ 383,86 55.3716
07 ELIANE APARECIDA MAIER ROTTA R$ 387,20 70% R$ 271,04 56.9520
08 DIOGO DE CAMPOS HEIDERSCHEIDT R$ 515,43 70% R$ 360,80 58.0776
09 CRISTIANO SILVEIRA DE CAMARGO R$ 446,82 70% R$ 312,77 59.8441
10 LUIZ FERNANDO DA SILVA R$ 324,96 100% R$ 324,96 60.1043
11 CRISTIANE ECCHER R$ 381,80 70% R$ 267,26 60.2942
12 KELI ELIS HAMMES R$ 406,20 70% R$ 284,34 60.9638
13 BELCHIOR REINERT R$ 366,30 70% R$ 256,41 61.1265
14 JANAINA GRAZIELA DA COSTA R$ 528,06 70% R$ 369,64 61.5240
15 GERSON MIGUEL ZAMPIERON R$ 446,82 70% R$ 312,77 62.1149
16 KARIELLY GARTNER R$ 381,80 70% R$ 267,26 63.3600
17 DANIELA FUMAGALLI R$ 446,82 70% R$ 312,77 67.2000
18 EVANDRO JURANDIR ANGIOLETTI R$ 381,80 70% R$ 267,26 67.8067
19 RAFAELLI F CARNIEL DE SOUZA R$ 446,82 70% R$ 312,77 68.6592
20 PABILINY BINHOTTI R$ 381,80 70% R$ 267,26 69.1200
21 MARISTELA APARECIDA DA CUNHA R$ 446,82 70% R$ 312,77 73.8462
22 SIDNEIA DA FONSECA R$ 365,58 60% R$ 219,35 76.4064
23 EDSON QUIRINO DOS SANTOS R$ 381,80 60% height=”20″> R$ 229,08 77.8982
24 SIMONE CADORE R$ 446,82 60% R$ 268,09 78.2069
25 PATRICIA DA SILVA MADUENHO R$ 381,80 60% R$ 229,08 79.0272
26 MIRELLA APARECIDA BENEDITO R$ 446,82 60% R$ 268,09 79.3600
27 MARIA CECÍLIA AMARANTE R$ 406,20 60% R$ 243,72 80.2156
28 VALDUIR PASINI JUNIOR R$ 446,82 60% R$ 268,09 80.6400
29 INES TERESINHA HAAS HENZ R$ 534,52 60% R$ 320,71 80.6400
30 ANA CARINA DALCASTAGNE R$ 381,80 60% R$ 229,08 81.2851
31 LAIZ PICOLLI R$ 446,82 60% R$ 268,09 83.8656
32 DENIZE TIL R$ 446,82 60% R$ 268,09 84.3898
33 VAGNER DE OLIVEIRA R$ 381,80 60% R$ 229,08 84.4027
34 SHIRLEI EVANGELISTA DOS SANTOS R$ 381,80 60% R$ 229,08 84.8064
35 KELI CRISTIANE SASSI ARCHER R$ 477,25 60% R$ 286,35 86.1840
36 MARCOS MARQUES DA ROSA R$ 381,80 100% R$ 381,80 86.6058
37 JAQUELINE BRASIL DUARTE R$ 446,82 60% R$ 268,09 88.7040
38 ROSEMARA CORACINI R$ 458,16 60% R$ 274,90 89.3088
39 ANDREIA SCHWERTNER R$ 381,80 60% R$ 229,08 89.6000
40 IZABEL DIAS SANTANA R$ 446,82 60% R$ 268,09 90.3168
41 DANIEL JUNIOR FRITZEN R$ 610,88 60% R$ 366,53 90.7200
42 ELIANE RODRIGUES CHAVES R$ 387,20 60% R$ 232,32 91.1232
43 ALTAIR LUIS RAUBER R$ 515,43 50% R$ 257,72 91.1232
44 GRAZIELA APARECIDA ECCEL R$ 381,80 50% R$ 190,90 91.6898
45 LUIZ GUSTAVO FEUSER R$ 446,82 50% R$ 223,41 93.7886
46 ANDERSON CARDOSO R$ 406,20 50% R$ 203,10 94.0800
47 MARILIA MESCHKE R$ 446,82 50% R$ 223,41 94.8104
48 CRISTIANE MARQUES R$ 229,08 50% R$ 114,54 95.2560
49 CRISTIANO PEREIRA R$ 381,80 100% R$ 381,80 95.2560
50 ANA CLAUDIA DROSDOSKY R$ 381,80 50% R$ 190,90 95.9294
51 RITA DE CASSIA PESENTI GRIMM R$ 446,82 50% R$ 223,41 96.0000
52 JAMIEL STEIL R$ 366,30 50% R$ 183,15 96.7680
53 EDILSON RAISER R$ 381,80 50% R$ 190,90 97.0105
54 IRMA RIBEIRO REIS R$ 381,80 50% R$ 190,90 98.3808
55 DEBORA THOMAZ R$ 446,82 50% R$ 223,41 98.7055
56 VAGNER FAGUNDES R$ 446,82 50% R$ 223,41 99.6324
57 KARINE RODRIGUES SESTREM R$ 381,80 50% R$ 190,90 99.8400
58 AMANDA GONCALO TRINDADE R$ 305,44 50% R$ 152,72 99.9219
59 LOIDE TEILOR DOS SANTOS R$ 365,58 50% R$ 182,79 101.3760
60 CAMILA REJANY MACHADO DE SOUSA R$ 381,80 50% R$ 190,90 101.5877
61 ROSEMERI CADORE R$ 446,82 50% R$ 223,41 101.6471
62 IONA APARECIDA FAIAL R$ 446,82 50% R$ 223,41 102.1464
63 LUCIANA BARRENQUEVITCZ R$ 229,08 50% R$ 114,54 102.2047
64 MICHELLE HELENA BERNARDI R$ 446,82 50% R$ 223,41 102.3869
65 GRAZIELLE FREITAS R$ 446,82 50% R$ 223,41 102.4000
66 ANDRE HAMES R$ 446,82 50% R$ 223,41 102.5741
67 MARIA ROZANA DA SILVA R$ 387,20 50% R$ 193,60 102.6816
68 GIRLANE DIDONE REHFELD R$ 381,80 50% R$ 190,90 102.8160
69 ANGELITA PERETTI DA SILVA DOMINGOS R$ 284,34 50% R$ 142,17 103.3200
70 FABRICIA MEIRELLES R$ 267,26