1ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Introdução ao Estudo da Medicina | 45 | 40 | 85 |
Concepção e Formação do Ser Humano | 55 | 50 | 105 |
Metabolismo | 55 | 50 | 105 |
Interação em Saúde na Comunidade I | 30 | 45 | 75 |
Habilidades Profissionais I | 20 | 80 | 100 |
Conhecimentos Gerais I | 30 | - | 30 |
Conhecimentos Gerais II | 30 | - | 30 |
SUBTOTAL | 265 | 265 | 530 |
2ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Funções Biológicas | 55 | 50 | 105 |
Mecanismos de Agressão e Defesa | 55 | 50 | 105 |
Abrangência das Ações de Saúde | 45 | 40 | 85 |
Interação em Saúde na Comunidade II | 30 | 45 | 75 |
Habilidades Profissionais II | 20 | 80 | 100 |
Conhecimentos Gerais III | 60 | - | 60 |
SUBTOTAL | 265 | 265 | 530 |
3ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Nascimento, Crescimento e Desenvolvimento | 55 | 50 | 105 |
Percepção, Consciência e Emoção | 55 | 50 | 105 |
Processo de Envelhecimento | 45 | 40 | 85 |
Interação em Saúde na Comunidade III | 30 | 45 | 75 |
Habilidades Profissionais III | 20 | 80 | 100 |
Conhecimentos Gerais IV | 30 | - | 30 |
Conhecimentos Gerais V | 30 | - | 30 |
SUBTOTAL | 265 | 265 | 530 |
4ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Proliferação Celular | 55 | 50 | 105 |
Saúde da Mulher, Sexualidade Humana e Planejamento Familiar | 55 | 50 | 105 |
Doenças Resultantes da Agressão ao Meio Ambiente | 45 | 40 | 85 |
Interação em Saúde na Comunidade IV | 30 | 45 | 75 |
Habilidades Profissionais IV | 20 | 80 | 100 |
Conhecimentos Gerais VI | 60 | - | 60 |
SUBTOTAL | 265 | 265 | 530 |
5ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Dor | 45 | 50 | 95 |
Dor Abdominal, Diarreia, Vômitos e Icterícia | 40 | 40 | 80 |
Febre, Inflamação e Infecção | 45 | 50 | 95 |
Interação em Saúde na Comunidade V | 30 | 45 | 75 |
Habilidades Profissionais V | 20 | 180 | 200 |
SUBTOTAL | 180 | 365 | 545 |
6ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Problemas Mentais e de Comportamento | 40 | 40 | 80 |
Perda de Sangue | 45 | 50 | 95 |
Fadiga, Perda de Peso e Anemias | 45 | 50 | 95 |
Interação em Saúde na Comunidade VI | 30 | 45 | 75 |
Habilidades Profissionais VI | 20 | 180 | 200 |
SUBTOTAL | 180 | 365 | 545 |
7ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Locomoção e Preensão | 40 | 40 | 80 |
Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência | 45 | 50 | 95 |
Dispneia, Dor Torácica e Edema | 45 | 50 | 95 |
Interação em Saúde na Comunidade VII | 30 | 45 | 75 |
Habilidades Profissionais VII | 20 | 180 | 200 |
SUBTOTAL | 180 | 365 | 545 |
8ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Desordens Nutricionais e Metabólicas | 45 | 50 | 95 |
Manifestações Externas das Doenças e Iatrogenias | 40 | 40 | 80 |
Emergências | 45 | 50 | 95 |
Interação em Saúde na Comunidade VIII | 30 | 45 | 75 |
Habilidades Profissionais VIII | 20 | 180 | 200 |
SUBTOTAL | 180 | 365 | 545 |
9ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Saúde da Criança I | - | 180 | 180 |
Saúde da Mulher I | - | 180 | 180 |
Saúde do Adulto I | - | 360 | 360 |
Trabalho de Conclusão de Curso I | - | 30 | 30 |
SUBTOTAL | - | 750 | 750 |
10ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Saúde da Criança II | - | 180 | 180 |
Saúde da Mulher II | - | 180 | 180 |
Saúde do Adulto II | - | 360 | 360 |
Trabalho de Conclusão de Curso II | - | 170 | 170 |
SUBTOTAL | - | 890 | 890 |
11ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Saúde da Família e Comunidade I | - | 240 | 240 |
Urgências e Emergências no Adulto | - | 240 | 240 |
Urgências e Emergências na Criança | - | 240 | 240 |
SUBTOTAL | - | 720 | 720 |
12ª Fase
Disciplinas |
CH Teórica |
CH Prática |
CH Total |
---|---|---|---|
Saúde da Família e Comunidade II | - | 240 | 240 |
Saúde Mental | - | 240 | 240 |
Saúde Coletiva | - | 240 | 240 |
SUBTOTAL | 720 | 720 |
Atividades Complementares* | - | - | 300 |
Total Geral | 1.780 | 5.600 | 7.680 |
*As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores e implementadores do perfil do egresso e são desenvolvidas pelo acadêmico durante o curso, na instituição ou fora dela.
Disciplinas